久久精品精选,精品九九视频,www久久只有这里有精品,亚洲熟女乱色综合一区
    分享

    [轉(zhuǎn)載]《資源類股(一)--?金屬篇》

     昵稱6723827 2011-04-24
    《資源類股(一)-- 金屬篇》作者:彈指散花

     

     

    黃金資源股:
    代碼 名稱 現(xiàn)價(jià)(元) 總市值(億) 流通市值(億) 市盈率 探明資源量
    600547 山東黃金 49.32 701.82 376.54 57.35 金200多噸、有礦產(chǎn)持續(xù)注入能力
    600489 中金黃金 37.34 531.38 531.38 51 金470多噸、并有礦產(chǎn)持續(xù)注入能力
    601899 紫金礦業(yè) 8.16 1186.57 516.12 23 金710多噸、銀、銅、鉬、鎢等
    002155 辰州礦業(yè) 33.76 184.8 184.75 83.48 金約37噸、17.47萬噸、鎢4萬噸
    002237 恒邦股份 49.3 94.46 33.17 55.58 金約35噸,將增發(fā)注入5噸多。
    600311 榮華實(shí)業(yè) 17.05 113.48 113.48 1132.8 浙商礦業(yè)甘肅肅北縣金山、警鑫金礦
    (參股金礦)
    600655 豫園商城 13.17 189.3 189.3 27.73 招金礦業(yè)近27%股權(quán),招金有金290噸
    (擬轉(zhuǎn)型金礦)
    600146 大元股份 32.24 64.48 64.48 1609.4 擬增發(fā)注入珠拉黃金:金25噸。
    000408 *ST金谷 11.15 28.13 28.13 204.28 擬增發(fā)注入7個(gè)金礦,其中已探明金3.5噸
    (擬進(jìn)軍金礦)
    600110 中科英華 8.18 94.1 83.13 520 擬投資澳金礦50%,權(quán)益探明14噸,及伴生磁鐵礦
    有色資源股
    601168 西部礦業(yè) 17.85 425.37 425.37 39.15 鉛、鋅、銅、鋁、金等。
    601958 金鉬股份 26.82 865.38 207.59 115.69 金堆城鉬礦亞洲第一,鉬146.9萬噸
    000060 中金嶺南 20.41 323.88 323.54 60.64 鉛鋅、收購澳洲鉛鋅礦及多米尼加銅金銀礦
    600432 吉恩鎳業(yè) 26.9 218.19 205.34 138.11 鎳5萬噸、大黑山鉬礦僅次于金堆城
    000762 西藏礦業(yè) 34.22 94.34 94.32 219.83 扎布耶鹽湖(56.72%)130萬噸、銅、鉻鐵、金
    600139 西部資源 36.45 86.43 42.79 64.01 棲霞礦鉛鋅銀、陽壩礦銅10萬噸、、金
    002378 章源鎢業(yè) 36.5 156.3 15.7 125.91 鎢9.6萬噸及探礦權(quán)
    002466 天齊鋰業(yè) 56.13 55.01 13.75 141.03 四川雅江氧化22.34萬噸
    002428 云南鍺業(yè) 78.8 98.85 25.18 143.9 鍺670噸,占全國19.7%, 及多個(gè)探礦權(quán)
    600711 雄震礦業(yè) 28.26 46.13 22.46 221.18 銅16萬噸、鉛、鋅、銀等
    002155 辰州礦業(yè) 33.76 184.8 184.75 83.48 金約37噸、銻17.47萬噸、鎢4萬噸
    (冶煉為主,礦山為輔)
    601600 中國鋁業(yè) 11.09 1499.87 1062.48 192.78 鋁資源量63億噸、并進(jìn)軍煤、海外大鐵礦
    600362 江西銅業(yè) 40.41 1399.29 838.61 30.87 銅1600萬噸及金、銀等,母公司整合四川稀土
    000878 云南銅業(yè) 26.83 337.17 337.17 115.61 中鋁旗下
    000630 銅陵有色 29.46 381.32 381.32 47.94 銅200萬噸,但自給率僅6.16%
    600331 宏達(dá)股份 16.8 173.38 173.38 虧損 權(quán)益礦鋁超1000萬噸、涉釩鈦礦開發(fā)
    000807 云鋁股份 12.5 148 81.56 813.41 文山鋁業(yè)探明鋁礦石量1.3億噸
    000960 錫業(yè)股份 35.15 289.67 289.67 78.58 彬州礦錫3.8萬噸、鎢,集團(tuán)擁有個(gè)舊錫資源
    600758 中色股份 31.91 203.87 135.88 1460.4 鉛鋅:赤峰礦、參股澳礦、控股老撾礦
    (擬轉(zhuǎn)型礦山股)  注:總市值按增發(fā)后總股本計(jì)算
    600576 萬好萬家 24.7 121.73 53.87 虧損 天寶礦業(yè):鉬7.5萬噸、金7噸、銀、鐵、鋅
    000426 富龍熱電 18.59 74.01 38.82 虧損 興業(yè)集團(tuán):鋅130萬噸、鐵千萬噸、鉬1.5萬噸
    000603 *ST威達(dá) 27.5 147.22 15.67 虧損 銀都礦:權(quán)益銀2250噸、鉛22萬噸、鋅80萬噸
    000697 *ST偏轉(zhuǎn) 15.82 76.73 20.98 虧損 煉石礦業(yè):鉬12.85萬噸、176噸
    600338 ST珠峰 13.3 26.38 21.06 虧損 擬注入塔中礦業(yè):(塔吉克)鉛鋅90多萬噸
    (擁有大量有色礦藏)
    600482 風(fēng)帆股份 15.95 73.53 73.53 110.72 淶源淶水礦:金10噸、銀1550噸、鉛鋅87萬噸
    600326 西藏天路 17.63 96.47 77.04 170.93 西藏沖江礦:銅180萬噸以上、金、鉬、銀
    601618 中國中冶 4.06 775.87 147.27 19.36 在國內(nèi)外有大量鐵銅鋅鉛等礦,其中鎳7220萬噸
    002192 路翔股份 28.8 34.96 22.93 324.85 甘州融達(dá)業(yè)51%:權(quán)益鋰可采儲(chǔ)量63噸
    000839 中信國安 12.46 195.36 195.36 75.08 擁有西臺(tái)吉乃爾鹽湖獨(dú)家開采權(quán),開發(fā)碳酸鋰
    (進(jìn)軍有色礦藏)
    600112 長征電氣 16 67.89 61.99 119.78 遵義礦:鉬9萬多噸、鎳5萬多噸
    000813 天山紡織 15.06 73.26 54.74 753 擬增發(fā)注入西拓礦75%: 銅
    002203 海亮股份 15.48 61.94 27.75 34.45 持有云南恒昊礦業(yè)12.89%:鎳
    600251 冠農(nóng)股份 27.45 99.4 99.4 344.88 擬購中電釩業(yè)30%,擬進(jìn)行紅扎地區(qū)金礦勘查
    600884 杉杉股份 23.68 97.29 75.8 90.96 擬進(jìn)軍澳大型鎳鈷礦開發(fā)
    000506 中潤投資 14.41 111.56 37.3 41.95 5億元設(shè)立礦業(yè)投資公司
    600090 啤酒花 13.25 48.75 48.75 78.11 獲新疆5個(gè)探礦權(quán),其中金3個(gè)、銅鉛各1個(gè)
    600145 *ST四維 9.69 36.6 22.58 115.53 擬購洋陽礦業(yè)并參與貴州礦產(chǎn)開發(fā)
    002176 江特電機(jī) 23.96 46.77 46.73 144.61 開始收購江西鋰礦資源
    (鐵礦)
    000655 金嶺礦業(yè) 24.16 144.43 100.63 27.71 鐵礦石可采儲(chǔ)量5000多萬噸
    (擬轉(zhuǎn)型鐵礦)
    000629 *ST釩鈦 13.92 797.13 442.4 75.16 資產(chǎn)置換后鐵礦國內(nèi)11.5億噸、澳25億噸
    600532 華陽科技 9.79 14.89 14.89 虧損 宏達(dá)礦業(yè)入主,有國內(nèi)鐵礦2億噸,秘魯20億噸
    (投資鐵礦)
    600784 魯銀投資 11.92 29.6 23.88 46.93 豪杰礦業(yè)55%,5處礦體中2號(hào)礦體鐵礦480萬噸
    600193 創(chuàng)興置業(yè) 15.08 32.9 32.9 27.8 祁東神龍礦1.09億噸
    600382 廣東明珠 10.28 35.13 30.39 97.66 大頂鐵礦19.9%,權(quán)益儲(chǔ)量1100萬噸
    600117 西寧特鋼 9.39 69.6 69.6 39.31 3.7億噸鐵礦及6.4億噸焦煤、釩
    600231 凌鋼股份 10.42 83.78 38.4 14.05 保國鐵礦可采儲(chǔ)量4000萬噸
    600507 方大特鋼 7.02 91.3 76.13 30.36 擁有2000萬噸以上的鐵礦
    600516 方大炭素 16.92 216.42 104.36 53.32 萊河礦業(yè)儲(chǔ)量4000多萬噸
    600641 萬業(yè)企業(yè) 7.65 61.67 61.67 23.02 擬購大股東之印中礦業(yè)60%,權(quán)益鐵礦2500萬噸
    000778 新興鑄管 9.52 182.49 128.73 13.51 通過參股公司獲取鐵礦石、擬參股加拿大鐵礦
    000623 吉林敖東 36.41 208.76 188.65 18.13 塔東礦業(yè)30%:權(quán)益儲(chǔ)量4000萬噸
    (其它黑、輕、準(zhǔn)金屬)
    600367 紅星發(fā)展 21 61.15 32.33 317.29 錳360萬噸、及巨量的鋇、鍶礦
    600390 金瑞科技 22 40.35 35.21 129.41 錳:金瑞礦55%、桃江礦66萬噸、平土礦勘查
    600714 ST金瑞 12.55 34.31 18.94 123.06 大風(fēng)山鍶礦儲(chǔ)量1700萬噸,占全國一半
    002182 云海金屬 24.22 46.5 33.49 146 取得巢湖青苔山礦及白云巖礦:鎂
    600293 三峽新材 14.52 50.02 50.02 125.16 30萬噸優(yōu)質(zhì)硅礦
    000540 中天城投 13.4 122.25 122.25 15 遵義小金溝錳礦1860萬噸(占85%)
    稀土資源股
    (稀土資源股)
    600111 包鋼稀土 80.53 650.16 397.14 80.62 包頭白云鄂博輕稀土礦,并進(jìn)軍江西重稀土礦
    600259 廣晟有色 70.31 175.35 85.73 599.29 廣東境內(nèi)唯一合法稀土開采人,鎢礦伴生銀
    (稀土概念股)
    600549 廈門鎢業(yè) 49.27 336.01 336.01 80.23 持福建長汀稀土30%,開發(fā)探明8.4萬噸稀土礦
    600058 五礦發(fā)展 34.54 370.24 370.24 62.23 集團(tuán)擁有銅鎢銻鉛錳等資源,并進(jìn)軍稀土
    600362 江西銅業(yè) 40.41 1399.29 838.61 30.87 銅1600萬噸及金、銀等,母公司整合四川稀土
      央企背景
      地方國資
      民營企業(yè)

     

     

    附:2011年3月4日最新有色金屬報(bào)價(jià)

    黃金現(xiàn)貨:  $1429/盎司 (約29968元/KG)

    白銀現(xiàn)貨:  $35.52/盎司 (約7449元/KG)

    LME 銅:  $9845/噸 

    LME 鋁:  $2593/噸

    LME 鋅:  $2487.7/噸

    LME 鉛:  $2617.5/噸

    LME 鎳:  $28750/噸

    LME 錫:  $31575/噸

    鐵精粉: 65# 酸性   1100元/噸

            65% 堿性   1500元/噸

    小金屬最新報(bào)價(jià)

     

    品名 規(guī)格 參考價(jià)
    1#鎂錠 ≥99.95% 17900-18100(元/噸)
    2#銻錠 ≥99.65% 97000-98000(元/噸)
    1#銻錠 ≥99.85% 99000-100000(元/噸)
    0#銻錠 ≥99.91% 100000-101000(元/噸)
    電解錳 ≥99.7%(袋裝) 20200-20500(元/噸)
    電解錳 99.7%(桶裝) 21200-21500(元/噸)
    0#鎘錠、條 ≥99.995% 30000-31500(元/噸)
    1#鎘錠、條 ≥99.99% 29500-30000(元/噸)
    電解鈷 ≥99.8% 315000-335000(元/噸)
    精鉍 ≥99.99% 149000-150000(元/噸)
    1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) 81000-83000(元/噸)
    海綿鈦 ≥97-98% 58-61(元/千克)
    海綿鋯 ≥99% 170-180(元/千克)
    金屬硅 553# 14100-14300(元/噸)
    金屬硅 441# 14600-15000(元/噸)
    金屬硅 3303# 15300-15800(元/噸)
    金屬硅 2202# 16300-16800(元/噸)
    ≥99.99% 4200-4300(元/千克)
    98.5%還原(塊) 22000-24000(元/噸)
    99%電解(塊) 36000-42000(元/噸)
    1# 鎢條 ≥99.95% 330-360(元/千克)
    硒錠 ≥99.99% 1290-1330(元/千克)
    硒錠 ≥99.9% 1250-1270(元/千克)
    硒粉 ≥99.99% 1280-1310(元/千克)
    硒粉 ≥99.9% 1230-1260(元/千克)
    鉀(工業(yè)級(jí)) ≥98.5% 85000-95000(元/噸)
    鈉(工業(yè)級(jí)) ≥99.7% 15000-18000(元/噸)
    ≥99% 750-800(元/千克)
    ≥99.5% 2600-2800(元/千克)
    ≥99% 5000-6000(元/千克)
    ≥99.99% 4500-4700(元/千克)
    ≥99% 5500-6000(元/千克)
    1#鉬 ≥99.95% 300-320(元/千克)
    金屬鋰 ≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí) 380000-430000(元/噸)
    ≥99.99% 2250-2300(元/千克)
    鍺錠 50 Ω/cm 9600-9800(元/千克)
    99.99% 60000-65000(元/千克)

     

    散花觀點(diǎn):

    資源類股的投資價(jià)值應(yīng)結(jié)合以下因素來綜合評(píng)判:

    1)礦產(chǎn)的蘊(yùn)藏量經(jīng)濟(jì)價(jià)值與公司市值的對比;

    2)所擁有礦藏的稀缺性及戰(zhàn)略價(jià)值;

    3)持續(xù)獲礦的能力;

    4)當(dāng)下及未來兩年內(nèi)的盈利能力。

     

     

     

      本站是提供個(gè)人知識(shí)管理的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn)。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹(jǐn)防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點(diǎn)擊一鍵舉報(bào)。
      轉(zhuǎn)藏 分享 獻(xiàn)花(0

      0條評(píng)論

      發(fā)表

      請遵守用戶 評(píng)論公約

      類似文章 更多

      主站蜘蛛池模板: 重口SM一区二区三区视频| 中文字幕国产精品日韩| 美女把尿囗扒开让男人添| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 亚洲AV日韩AV永久无码电影| 日韩欧国产精品一区综合无码| 国产成人亚洲综合图区| 色婷婷久久综合中文久久一本| 亚洲另类激情专区小说图片| 国产精品国语对白露脸在线播放| 欧美黑人又大又粗XXXXX| 国产午夜亚洲精品国产成人| 九九热在线视频观看这里只有精品| 国产一区二区精品久久| 亚洲欧美卡通另类丝袜美腿| 亚洲爆乳精品无码AAA片| 国产影片AV级毛片特别刺激| 特黄三级又爽又粗又大| 免费人成网站免费看视频| 又黄又无遮挡AAAAA毛片| 成人国产精品中文字幕| 老司机67194精品线观看| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 伊人热热久久原色播放WWW| 国产高清一区二区不卡| 亚洲精品无码AV人在线播放| 在国产线视频A在线视频| 国内精品一区二区三区| 蜜芽久久人人超碰爱香蕉| 人妻 日韩 欧美 综合 制服 | 日本精品人妻无码77777| 2019久久久高清日本道| 日本不卡一区二区三区| 亚洲欧美卡通另类丝袜美腿| 婷婷五月综合丁香在线| 无码AV无码天堂资源网影音先锋| 中文字幕在线精品人妻| 最新中文字幕AV无码专区不| 亚洲性线免费观看视频成熟| 日韩激情一区二区三区| 国产精品久久无码不卡黑寡妇|