保養項目保養費用(元) | 預計用時 (分鐘) | 材料費 (元) | 工時費 (元) |
---|
更換機油 | 全系 | 10~60 | 111~380 | 40~130 |
更換機油濾清器 | 全系 | 0~60 | 34~120 | 1~100 |
更換空氣濾清器 | 全系 | 2~30 | 66~99 | 1~20 |
更換空調濾清器 | 全系 | 20~60 | 113~134 | 30~100 |
更換燃油濾清器 | 全系 | 15~40 | 53.7~69 | 20~120 |
更換冷卻液 | 全系 | 20~60 | 123~376 | 20~100 |
更換制動液 | 全系 | 20~60 | 53~105.3 | 20~100 |
更換轉向助力液 | 全系 | 30~60 | 53~102 | 50~80 |
更換蓄電池 | 全系 | 20~45 | 569~570 | 1~50 |
輪胎換位 | 全系 | 20~70 | 1~20 | 40~120 |
以上車型保養報價數據僅供參考,請以汽車經銷商店內報價為準。