久久精品精选,精品九九视频,www久久只有这里有精品,亚洲熟女乱色综合一区
    分享

    國家最后一次全國千強鎮排位【2012年】

     昵稱7888929 2014-04-13
    占全國人口10%的前1000個小城鎮創造了全國小城鎮財政收入的50%。

    這次評比出的千強鎮中,主要分布在浙江、江蘇、廣東等24個省(區、市)

    其中數量較多的省市分布情況是:浙江268個、江蘇266個、廣東152個、上海102個、山東49個、福建40個、北京29個。

    中國千強鎮排名

    1.441998007 廣東東莞市虎門鎮 164.4

    2.320583013 江蘇昆山市玉山鎮 161.6

    3.441998008 廣東東莞市長安鎮 160.3

    4.320589001 江蘇蘇州園區婁葑鎮 154.6

    5.441998019 廣東東莞市塘廈鎮 153.8

    6.310115126 上海浦東新區花木鎮 148.5

    7.442098019 廣東中山市小欖鎮 144.2

    8.320582110 江蘇張家港市楊舍鎮 141.6

    9.310115120 上海浦東新區金橋鎮 139.9

    10.310115125 上海浦東新區張江鎮 137.6

    11.320581100 江蘇常熟市虞山鎮 133.5

    12.310114103 上海嘉定區安亭鎮 132.1

    13.     440307002 廣東龍崗區布吉鎮 130.0

    14.     310112107 上海閔行區虹橋鎮 127.6

    15.     440306007 廣東寶安區龍華鎮 127.5

    16.     310112108 上海閔行區梅隴鎮 126.1

    17.     441998022 廣東東莞市常平鎮 125.2

    18.     330621015 浙江紹興縣楊汛橋鎮 125.0

    19.     330109011 浙江蕭山區寧圍鎮 121.8

    20.     320281110 江蘇江陰市新橋鎮 118.7

    21.     330382015 浙江樂清市柳市鎮 118.0

    22.     320206103 江蘇惠山區玉祁鎮 116.1

    23.     440306003 廣東寶安區沙井鎮 116.1

    24.     310112102 上海閔行區七寶鎮 114.9

    25.     310112101 上海閔行區莘莊鎮 112.7

    26.     441998009 廣東東莞市厚街鎮 112.1

    27.     440606010 廣東順德區容桂街道辦 112.0

    28.     320584109 江蘇吳江市盛澤鎮 111.3

    29.     320281116 江蘇江陰市澄江鎮 110.9

    30.     320281109 江蘇江陰市周莊鎮 110.9

    31.     320589003 江蘇蘇州園區唯亭鎮 110.7

    32.     440606005 廣東順德區樂從鎮 110.2

    33.     310114106 上海嘉定區馬陸鎮 109.7

    34.     310113111 上海閔行區高境鎮 109.4

    35.     310118106 上海青浦區徐涇鎮 109.1

    36.     310112106 上海閔行區華漕鎮 108.6

    37.     310118103 上海青浦區練塘鎮 108.2

    38.     310115130 上海浦東新區三林鎮 107.8

    39.     440306001 廣東寶安區西鄉鎮 107.4

    40.     440307003 廣東龍崗區橫崗鎮 107.4

    41.     440606004 廣東順德區北窖鎮 107.0

    42.     320206106 江蘇惠山區錢橋鎮 106.5

    43.     441998020 廣東東莞市鳳崗鎮 105.8

    44.     330621006 浙江紹興縣錢清鎮 105.7

    45.     441998018 廣東東莞市清溪鎮 105.3

    46.     330105001 浙江拱墅區上塘鎮 105.1

    47.     330681007 浙江諸暨市店口鎮 104.4

    48.     310115114 上海浦東新區唐鎮 104.2

    49.     321181118 江蘇丹陽市界牌鎮 104.2

    50.     330621008 浙江紹興縣福全鎮 104.2

    51.     441998013 廣東東莞市寮步鎮 104.1

    52.     440306004 廣東寶安區松崗鎮 103.9

    53.     330109009 浙江蕭山區衙前鎮 103.7

    54.     350582130 福建晉江市陳埭鎮 103.5

    55.     440306002 廣東寶安區福永鎮 103.4

    56.     310115104 上海浦東新區高橋鎮 103.3

    57.     441998029 廣東東莞市石碣鎮 103.1

    58.     320205101 江蘇錫山區查橋鎮 102.7

    59.     441998032 廣東東莞市石龍鎮 102.4

    60.     310117107 上海松江區九亭鎮 102.2

    61.     310115121 上海浦東新區高行鎮 102.1

    62.     310112110 上海閔行區吳涇鎮 101.5

    63.     440306008 廣東寶安區觀瀾鎮 101.2

    64.     320206105 江蘇惠山區洛社鎮 101.0

    65.     320281108 江蘇江陰市華士鎮 100.8

    66.     330681004 浙江諸暨市大唐鎮 100.6

    67.     320583004 江蘇昆山市陸楊鎮 100.6

    68.     440606002 廣東順德區倫教街道辦 100.6

    69.     320211106 江蘇濱湖區太湖鎮 100.2

    70.     320211105 江蘇濱湖區馬山鎮 100.2

    71.     440306005 廣東寶安區公明鎮 100.0

    72.     330212007 浙江鄞州區邱隘鎮 99.7

    73.     320201102 江蘇無錫新區旺莊鎮 99.2

    74.     441998017 廣東東莞市樟木頭鎮 99.0

    75.     310113103 上海閔行區楊行鎮 98.5

    76.     440606006 廣東順德區勒流鎮 98.4

    77.     440307004 廣東龍崗區龍崗鎮 98.4

    78.     310120101 上海奉賢區南橋鎮 98.4

    79.     310119109 上海南匯區康橋鎮 98.2

    80.     320589004 江蘇蘇州園區勝浦鎮 97.8

    81.     310113102 上海閔行區大場鎮 97.8

    82.     310113104 上海閔行區月浦鎮 97.7

    83.     330109014 浙江蕭山區瓜瀝鎮 97.7

    84.     330109012 浙江蕭山區新街鎮 97.6

    85.     330212006 浙江鄞州區五鄉鎮 97.5

    86.     320583007 江蘇昆山市陸家鎮 97.3

    87.     330281008 浙江余姚市泗門鎮 96.8

    88.     330621009 浙江紹興縣馬安鎮 96.8

    a)         330212017 浙江鄞州區古林鎮 96.7

    89.     310112112 上海閔行區馬橋鎮 96.5

    90.     310113112 上海閔行區廟行鎮 95.6

    91.     320582100 江蘇張家港市塘橋鎮 95.2

    92.     440605012 廣東南海區西樵鎮 95.0

    93.     310118105 上海青浦區趙巷鎮 94.7

    94.     310114102 上海嘉定區南翔鎮 94.1

    95.     320582108 江蘇張家港市南豐鎮 94.0

    96.     330109010 浙江蕭山區聞堰鎮 93.8

    97.     440606001 廣東順德區大良街道辦 93.8

    98.     310115110 上海浦東新區合慶鎮 93.7

    99.     440605003 廣東南海區大瀝街道辦 93.6

    100. 330324002 浙江永嘉縣甌北鎮 93.5

    101. 310115117 上海浦東新區曹路鎮 93.4

    102. 310115103 上海浦東新區川沙鎮 93.0

    103. 440606007 廣東順德區龍江鎮 92.5

    104. 440605005 廣東南海區黃歧街道辦 92.3

    105. 330104002 浙江江干區筧橋鎮 92.1

    106. 320205113 江蘇錫山區港下鎮 91.9

    107. 210211004 遼寧甘井子區紅旗街道 91.9

    108. 320585100 江蘇太倉市城廂鎮 91.6

    109. 320582120 江蘇張家港市金港鎮 91.5

    110. 440113016 廣東番禺區大石鎮 91.5

    111. 330621011 浙江紹興縣安昌鎮 91.3

    112. 320584103 江蘇吳江市蘆墟鎮 91.1

    113. 320584107 江蘇吳江市平望鎮 90.8

    114. 320589002 江蘇蘇州園區跨塘鎮 90.8

    115. 330503001 浙江南潯區南潯鎮 90.6

    116. 330109015 浙江蕭山區黨山鎮 90.5

    117. 330109006 浙江蕭山區臨浦鎮 90.4

    118. 320506109 江蘇吳中區胥口鎮 90.3

    119. 320581120 江蘇常熟市辛莊鎮 90.3

    120. 310115105 上海浦東新區北蔡鎮 89.2

    121. 440605007 廣東南海區松崗鎮 88.8

    122. 330621005 浙江紹興縣齊賢鎮 88.4

    123. 330502001 浙江吳興區織里鎮 88.4

    124. 320583005 江蘇昆山市周市鎮 88.4

    125. 440605004 廣東南海區鹽步街道辦 88.4

    126. 440114001 廣東花都區新華鎮 88.2

    127. 310117102 上海松江區泗涇鎮 87.4

    128. 441998001 廣東東莞市中堂鎮 87.1

    129. 330327001 浙江蒼南縣龍港鎮 87.0

    130. 331021001 浙江玉環縣珠港鎮 86.8

    131. 330212011 浙江鄞州區姜山鎮 86.7

    132. 110115002 北京大興區西紅門鎮 86.7

    133. 330105002 浙江拱墅區康橋鎮 86.6

    134. 320205109 江蘇錫山區東北塘鎮 86.6

    135. 320205100 江蘇錫山區東亭鎮 86.5

    136. 440605002 廣東南海區平洲街道辦 86.5

    137. 320582103 江蘇張家港市鳳凰鎮 86.4

    138. 320581102 江蘇常熟市海虞鎮 86.4

    139. 320206101 江蘇惠山區堰橋鎮 86.4

    140. 441998005 廣東東莞市麻涌鎮 86.3

    141. 310114117 上海嘉定區黃渡鎮 86.0

    142. 320412104 江蘇武進區遙觀鎮 86.0

    143. 441998015 廣東東莞市大朗鎮 85.9

    144. 331081006 浙江溫嶺市澤國鎮 85.7

    145. 320583011 江蘇昆山市張浦鎮 85.6

    146. 110111004 北京房山區良鄉鎮 85.6

    147. 320506108 江蘇吳中區木瀆鎮 85.6

    148. 310114118 上海嘉定區江橋鎮 85.6

    149. 330282020 浙江慈溪市周巷鎮 85.5

    150. 330212014 浙江鄞州區高橋鎮 85.5

    151. 440606003 廣東順德區陳村鎮 85.4

    152. 320211102 江蘇濱湖區大浮鎮 85.3

    153. 330282012 浙江慈溪市逍林鎮 85.1

    154. 330681011 浙江諸暨市山下湖鎮 85.0

    155. 310118109 上海青浦區重固鎮 85.0

    156. 440113013 廣東番禺區石基鎮 84.9

    157. 442098005 廣東中山市古鎮鎮 84.8

    158. 441998014 廣東東莞市大嶺山鎮 84.7

    159. 310119102 上海南匯區周浦鎮 84.6

    160. 310118107 上海青浦區華新鎮 84.6

    161. 330381007 浙江瑞安市莘塍鎮 84.6

    162. 330206003 浙江北侖區大矸鎮 84.5

    163. 330381006 浙江瑞安市塘下鎮 84.4

    164. 320585101 江蘇太倉市陸渡鎮 84.2

    165. 320281102 江蘇江陰市利港鎮 84.2

    166. 320581117 江蘇常熟市王莊鎮 84.2

    167. 320412106 江蘇武進區橫山橋鎮 84.1

    168. 320583012 江蘇昆山市周莊鎮 84.0

    169. 330382009 浙江樂清市虹橋鎮 83.9

    170. 110115003 北京大興區舊宮鎮 83.8

    171. 310115123 上海浦東新區高東鎮 83.8

    172. 440606008 廣東順德區杏壇鎮 83.8

    173. 320582105 江蘇張家港市樂余鎮 83.8

    174. 310120103 上海奉賢區西渡鎮 83.7

    175. 350582110 福建晉江市安海鎮 83.5

    176. 320206102 江蘇惠山區前洲鎮 83.5

    177. 320204102 江蘇北塘區山北鎮 83.2

    178. 320506100 江蘇吳中區長橋鎮 83.0

    179. 440605001 廣東南海區桂城街道辦 83.0

    180. 440605013 廣東南海區里水鎮 82.9

    181. 110114007 北京昌平區回龍觀鎮 82.9

    182. 442098010 廣東中山市橫欄鎮 82.7

    183. 110115001 北京大興區黃村鎮 82.6

    184. 310112103 上海閔行區顓橋鎮 82.5

    185. 330382001 浙江樂清市樂成鎮 82.2

    186. 310120102 上海奉賢區奉城鎮 82.1

    187. 330521005 浙江德清縣鐘管鎮 82.0

    188. 440306006 廣東寶安區石巖鎮 82.0

    189. 321182101 江蘇揚中市新壩鎮 81.9

    190. 330212016 浙江鄞州區集士港鎮 81.8

    191. 330302002 浙江鹿城區雙嶼鎮 81.8

    192. 310120115 上海奉賢區新寺鎮 81.8

    193. 440307009 廣東龍崗區大鵬鎮 81.6

    194. 440605015 廣東南海區羅村鎮 81.4

    195. 110114013 北京昌平區北七家鎮 81.3

    196. 320211109 江蘇濱湖區漁港鎮 81.3

    197. 320203101 江蘇南長區揚名鎮 81.3

    198. 440307008 廣東龍崗區葵涌鎮 81.0

    199. 330109018 浙江蕭山區南陽鎮 81.0

    200. 320201105 江蘇無錫新區梅村鎮 80.9

      

    201. 330109017 浙江蕭山區靖江鎮 80.8

    202. 330326001 浙江平陽縣昆陽鎮 80.7

    203. 310119110 上海南匯區航頭鎮 80.6

    204. 310117105 上海松江區新橋鎮 80.6

    205. 370102100 山東歷下區姚家鎮 80.6

    206. 320582107 江蘇張家港市錦豐鎮 80.5

    207. 441998003 廣東東莞市道窖鎮 80.4

    208. 310113113 上海閔行區淞南鎮 80.3

    209. 310112114 上海閔行區浦江鎮 80.3

    210. 440307010 廣東龍崗區南澳鎮 80.1

    211. 320581109 江蘇常熟市支塘鎮 79.6

    212. 330681012 浙江諸暨市楓橋鎮 79.4

    213. 441998028 廣東東莞市茶山鎮 79.4

    214. 320581116 江蘇常熟市練塘鎮 79.4

    215. 440307007 廣東龍崗區坑梓鎮 79.3

    216. 320507003 江蘇相城區黃橋鎮 79.3

    217. 320581111 江蘇常熟市董浜鎮 79.2

    218. 330624001 浙江新昌縣城關鎮 79.1

    219. 320581107 江蘇常熟市古里鎮 79.0

    220. 370882109 山東兗州市新兗鎮 79.0

    221. 320211108 江蘇濱湖區南泉鎮 79.0

    222. 330183019 浙江富陽市高橋鎮 78.7

    223. 330281011 浙江余姚市馬渚鎮 78.7

    224. 370212101 山東嶗山區中韓街辦 78.7

    225. 320204101 江蘇北塘區黃巷鎮 78.3

    226. 310117106 上海松江區洞涇鎮 78.2

    227. 331081007 浙江溫嶺市大溪鎮 78.2

    228. 320202101 江蘇崇安區廣益鎮 78.1

    229. 320581101 江蘇常熟市梅李鎮 78.0

    230. 371082101 山東榮成市崖頭鎮 77.7

    231. 370214101 山東城陽區城陽街辦 77.7

    232. 442098014 廣東中山市三鄉鎮 77.6

    233. 210381011 遼寧海城市西柳鎮 77.5

    234. 330681006 浙江諸暨市次塢鎮 77.5

    235. 310116102 上海金山區楓涇鎮 77.2

    236. 370782120 山東諸城市龍都街辦 77.2

    237. 330110001 浙江余杭區運河鎮 77.0

    238. 440307006 廣東龍崗區坪山鎮 77.0

    239. 320281103 江蘇江陰市申港鎮 77.0

    240. 440604004 廣東禪城區南莊鎮 76.8

    241. 320201104 江蘇無錫新區坊前鎮 76.7

    242. 320201103 江蘇無錫新區南站鎮 76.7

    243. 330326002 浙江平陽縣敖江鎮 76.7

    244. 310118118 上海青浦區西岑鎮 76.6

    245. 441998030 廣東東莞市高步鎮 76.4

    246. 440113015 廣東番禺區新造鎮 76.4

    247. 440307005 廣東龍崗區坪地鎮 76.2

    248. 330282015 浙江慈溪市橫河鎮 76.0

    249. 320206107 江蘇惠山區藕塘鎮 76.0

    250. 321282100 江蘇靖江市靖城鎮 76.0

    251. 442098006 廣東中山市沙溪鎮 75.9

    252. 110111010 北京房山區長溝鎮 75.8

    253. 441998024 廣東東莞市橫瀝鎮 75.8

    254. 330104003 浙江江干區彭埠鎮 75.7

    255. 310114109 上海嘉定區徐行鎮 75.7

    256. 310120110 上海奉賢區平安鎮 75.7

    257. 310113109 上海閔行區顧村鎮 75.7

    258. 330682017 浙江上虞市崧廈鎮 75.7

    259. 330682004 浙江上虞市道墟鎮 75.6

    260. 310118101 上海青浦區青浦鎮 75.6

    261. 330421006 浙江嘉善縣干窯鎮 75.5

    262. 350582220 福建晉江市英林鎮 75.5

    263. 440605006 廣東南海區官窯鎮 75.4

    264. 330481001 浙江海寧市許村鎮 75.4

    265. 320206104 江蘇惠山石塘灣鎮 75.3

    266. 441998027 廣東東莞市石排鎮 75.3

    267. 330483005 浙江桐鄉市濮院鎮 75.2

    268. 110113001 北京順義區仁和鎮 75.1

    269. 330110007 浙江余杭區閑林鎮 75.1

    270. 441998025 廣東東莞市東坑鎮 75.1

    271. 440307001 廣東龍崗區平湖鎮 75.0

    272. 441998016 廣東東莞市黃江鎮 75.0

    273. 310113101 上海閔行區羅店鎮 75.0

    274. 330281005 浙江余姚市臨山鎮 75.0

    275. 530111100 云南官渡區關上鎮 75.0

    276. 330326003 浙江平陽縣水頭鎮 75.0

    277. 320281113 江蘇江陰市祝塘鎮 74.8

    278. 370211103 山東黃島區薛家島街辦 74.7

    279. 330282019 浙江慈溪市長河鎮 74.7

    280. 331004008 浙江路橋區橫街鎮 74.7

    281. 330602012 浙江袍江區斗門鎮 74.5

    282. 440113014 廣東番禺區南村鎮 74.4

    283. 440113005 廣東番禺區東涌鎮 74.3

    284. 530111104 云南官渡區金馬鎮 74.2

    285. 440605009 廣東南海區金沙鎮 74.2

    286. 330109013 浙江蕭山區坎山鎮 74.2

    287. 320412100 江蘇武進區湖塘鎮 74.2

    288. 440605016 廣東南海區丹灶鎮 74.1

    289. 320405100 江蘇戚區丁堰鎮 74.0

    290. 330482006 浙江平湖市全塘鎮 73.9

    291. 370211105 山東黃島區長江路街辦 73.9

    292. 320583010 江蘇昆山市淀山湖鎮 73.8

    293. 330421001 浙江嘉善縣魏塘鎮 73.8

    294. 440605010 廣東南海區九江鎮 73.8

    295. 440781001 廣東臺山市臺城鎮 73.7

    296. 330183020 浙江富陽市受降鎮 73.7

    297. 330382016 浙江樂清市北白象鎮 73.7

    298. 320211103 江蘇濱湖區河埒鎮 73.6

    299. 440113003 廣東番禺區靈山鎮 73.5

    300. 330483009 浙江桐鄉市洲泉鎮 73.4

      本站是提供個人知識管理的網絡存儲空間,所有內容均由用戶發布,不代表本站觀點。請注意甄別內容中的聯系方式、誘導購買等信息,謹防詐騙。如發現有害或侵權內容,請點擊一鍵舉報。
      轉藏 分享 獻花(0

      0條評論

      發表

      請遵守用戶 評論公約

      類似文章 更多

      主站蜘蛛池模板: 白丝乳交内射一二三区| 欧美丰满熟妇xxxx性| 欧美野外伦姧在线观看| 男女啪啪18禁无遮挡激烈| 国内精品视频一区二区三区| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 欧美综合婷婷欧美综合五月| 高清看男人插曲女人视频| 国语精品自产拍在线观看网站| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀| 深夜视频国产在线观看| 免费大片黄国产在线观看| 在线a亚洲老鸭窝天堂| A三级三级成人网站在线视频| 下面一进一出好爽视频| 成 人影片免费观看| 欧美丰满熟妇xxxx性| 久久久久久久波多野结衣高潮| 亚洲日本精品一区二区| 最近2019中文字幕大全视频1| 亚洲V天堂V手机在线| 成熟丰满熟妇高潮XXXXX| 九九在线精品国产| 精品无码一区二区三区AV| 军人妓女院BD高清片| 亚洲高清日韩专区精品| 亚洲国产精品尤物YW在线观看| AV人摸人人人澡人人超碰| 玩弄丰满少妇人妻视频| 体验区试看120秒啪啪免费| 韩国三级理论无码电影在线观看| 欧美乱码伦视频免费| 日本55丰满熟妇厨房伦| 久久精品国产99国产精品严洲 | 手机看片AV永久免费| 免费现黄频在线观看国产| 18禁裸体动漫美女无遮挡网站| 好涨好硬好爽免费视频| 中文字幕亚洲制服在线看| 国产首页一区二区不卡| 精品无码人妻一区二区三区|