證券之星新聞中心資金流向自選股意見反饋
|
行業名稱 | 漲幅% ↓ | 上漲家數 | 下跌家數 |
---|---|---|---|
建筑和工程 | 0.80 | 11 | 63 |
電力、煤氣及水等公用事業 | 0.31 | 14 | 50 |
計算機行業 | 0.09 | 21 | 90 |
能源行業 | 0.07 | 9 | 19 |
有色金屬行業 | 0.04 | 17 | 47 |
造紙印刷行業 | -0.01 | 8 | 21 |
通信及通信設備 | -0.11 | 13 | 58 |
交運設備行業 | -0.13 | 23 | 72 |
電子元器件行業 | -0.19 | 34 | 116 |
農林牧漁類行業 | -0.22 | 13 | 27 |
傳播與文化 | -0.24 | 10 | 34 |
家用電器行業 | -0.24 | 11 | 23 |
基礎化工業 | -0.24 | 44 | 136 |
食品飲料行業 | -0.26 | 13 | 65 |
紡織和服飾行業 | -0.29 | 11 | 49 |
航空運輸行業 | -0.33 | 0 | 10 |
機械行業 | -0.33 | 48 | 153 |
醫藥生物 | -0.33 | 25 | 120 |
石油化工業 | -0.37 | 0 | 8 |
批發和零售貿易 | -0.41 | 18 | 60 |
社會服務業(旅游飯店和休閑) | -0.44 | 3 | 21 |
公路港口航運行業 | -0.45 | 5 | 53 |
休閑品和奢侈品 | -0.47 | 2 | 13 |
鋼鐵行業 | -0.48 | 3 | 19 |
電力設備行業 | -0.54 | 16 | 73 |
綜合類 | -0.57 | 11 | 39 |
房地產業 | -0.74 | 13 | 76 |
銀行和金融服務 | -0.88 | 0 | 42 |
非金屬類建材業 | -1.10 | 8 | 42 |
簡稱 | 最新價 | 漲幅% ↓ | 成交量 |
---|---|---|---|
小康股份 601127 | 6.97 | 19.97 | 0.00萬 |
嘉凱城 000918 | 5.89 | 10.09 | 0.00萬 |
南山鋁業 600219 | 8.10 | 10.05 | 0.00萬 |
佛塑科技 000973 | 10.40 | 10.05 | 0.00萬 |
青松股份 300132 | 8.32 | 10.05 | 0.00萬 |
閩東電力 000993 | 9.43 | 10.04 | 0.00萬 |
文投控股 600715 | 19.33 | 10.02 | 0.00萬 |
天順股份 002800 | 28.78 | 10.02 | 0.00萬 |
榮豐控股 000668 | 22.63 | 10.01 | 0.00萬 |
長城電工 600192 | 9.01 | 10.01 | 0.00萬 |
鼎泰新材 002352 | 29.56 | 10.01 | 0.00萬 |
光線傳媒 300251 | 12.20 | 10.01 | 0.00萬 |
寧波高發 603788 | 40.45 | 10.01 | 0.00萬 |
有研新材 600206 | 13.74 | 10.01 | 0.00萬 |
新國都 300130 | 29.35 | 10.01 | 0.00萬 |
剛泰控股 600687 | 17.37 | 10.01 | 0.00萬 |
帝王潔具 002798 | 52.55 | 10.01 | 0.00萬 |
中材科技 002080 | 19.13 | 10.01 | 0.00萬 |
三棵樹 603737 | 40.68 | 10.01 | 0.00萬 |
賽升藥業 300485 | 48.38 | 10.00 | 0.00萬 |
派思股份 603318 | 50.36 | 10.00 | 0.00萬 |
濟民制藥 603222 | 30.35 | 10.00 | 0.00萬 |
久之洋 300516 | 63.13 | 10.00 | 0.00萬 |
華誼嘉信 300071 | 10.89 | 10.00 | 0.00萬 |
晶盛機電 300316 | 11.22 | 10.00 | 0.00萬 |
新寧物流 300013 | 14.85 | 10.00 | 0.00萬 |
聯建光電 300269 | 26.95 | 10.00 | 0.00萬 |
中??萍?/div> 002401 | 16.17 | 10.00 | 0.00萬 |
華聯股份 000882 | 4.40 | 10.00 | 0.00萬 |
環球印務 002799 | 15.29 | 10.00 | 0.00萬 |
2012 證券之星
彩版 | 觸屏版
首頁 | 資訊 | 資金 | 自選 | 反饋 |
|
來自: 昵稱30542790 > 《實用查詢》