久久精品精选,精品九九视频,www久久只有这里有精品,亚洲熟女乱色综合一区
    分享

    龍虎榜單-股票數(shù)據(jù)

     政二街 2018-01-09
    序號 股票代碼 股票簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 類型 明細
    1 600715 文投控股 20.22 -10.02 日振幅值達15% 查看明細
    2 600715 文投控股 20.22 -10.02 日跌幅偏離值達7% 查看明細
    3 603619 中曼石油 45.66 5.01 日換手率達20% 查看明細
    4 600074 ST保千里 7.64 -4.98 連續(xù)三個交易日內(nèi),跌幅偏離值累計達到15%(滬)或12%(深)的ST證券、*ST證券和未完成股改證券 查看明細
    5 603676 衛(wèi) 信 康 18.91 10 日換手率達20% 查看明細
    6 600093 易見股份 12.73 10.02 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    7 600903 貴州燃氣 20.33 3.93 日換手率達20% 查看明細
    8 600332 白 云 山 29.85 -7.13 日跌幅偏離值達7% 查看明細
    9 600596 新安股份 11.62 10.03 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    10 600823 世茂股份 6.15 10.01 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    11 603080 新疆火炬 26.06 10 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達20% 查看明細
    ?
    深市龍虎榜一覽
    序號 股票代碼 股票簡稱 收盤價(元) 漲跌幅(%) 類型 明細
    1 000014 沙河股份 13.39 10.02 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    2 300483 沃施股份 36.44 9.99 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    3 300675 建 科 院 39.6 5.88 日換手率達20% 查看明細
    4 002907 華森制藥 26.51 10 日換手率達20% 查看明細
    5 300735 光弘科技 23.18 10.01 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達20% 查看明細
    6 000517 榮安地產(chǎn) 4.19 9.97 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    7 002714 牧原股份 59.21 9.99 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    8 002922 伊 戈 爾 28.79 10.01 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達20% 查看明細
    9 300722 新余國科 37.29 6.94 日換手率達20% 查看明細
    10 002110 三鋼閩光 24.64 10 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    11 300431 暴風(fēng)集團 25.87 9.99 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    12 002920 德賽西威 47.99 9.99 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    13 002447 壹橋股份 6.75 9.93 連續(xù)三個交易日內(nèi),漲幅偏離值累計達20% 查看明細
    14 300542 新晨科技 33.08 10 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    15 002919 名臣健康 41.85 3.53 日換手率達20% 查看明細
    16 000732 泰禾集團 30.48 9.99 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    17 002015 霞客環(huán)保 6.85 -4.87 連續(xù)三個交易日內(nèi),跌幅偏離值累計達20% 查看明細
    18 300478 杭州高新 45.93 6.81 日換手率達20% 查看明細
    19 002883 中設(shè)股份 63.35 1.44 日換手率達20% 查看明細
    20 002915 中欣氟材 38.79 10.01 日換手率達20% 查看明細
    21 300716 國立科技 28.27 10 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    22 300091 金 通 靈 15.66 -8.37 日跌幅偏離值達7% 查看明細
    23 300502 新 易 盛 25.5 -9.8 日跌幅偏離值達7% 查看明細
    24 300730 科創(chuàng)信息 45.23 -2.08 日換手率達20% 查看明細
    25 300727 潤禾材料 33.05 4.62 日換手率達20% 查看明細
    26 000010 美麗生態(tài) 6.2 9.92 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    27 002625 光啟技術(shù) 25.83 -7.85 日跌幅偏離值達7% 查看明細
    28 300675 建 科 院 39.6 5.88 日振幅值達15% 查看明細
    29 002907 華森制藥 26.51 10 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    30 002864 盤龍藥業(yè) 34.83 10.01 日換手率達20% 查看明細
    31 000718 蘇寧環(huán)球 5.45 10.1 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    32 300521 愛 司 凱 15.51 -7.46 日跌幅偏離值達7% 查看明細
    33 300621 維業(yè)股份 21.62 10.02 日漲幅偏離值達7% 查看明細
    34 002915 中欣氟材 38.79 10.01 日漲幅偏離值達7% 查看明細

      本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡(luò)存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,不代表本站觀點。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導(dǎo)購買等信息,謹防詐騙。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請點擊一鍵舉報。
      轉(zhuǎn)藏 分享 獻花(0

      0條評論

      發(fā)表

      請遵守用戶 評論公約

      類似文章 更多

      主站蜘蛛池模板: 国产精品日日摸夜夜添夜夜添2021 | 人人妻人人藻人人爽欧美一区| 污污污污污污WWW网站免费| 欧美国产日产一区二区| 秋霞人妻无码中文字幕| 亚洲国产精品尤物YW在线观看| 中文字幕制服国产精品| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 69天堂人成无码免费视频| 久久午夜无码鲁丝片| 日本熟妇XXXX潮喷视频| 国产精品亚洲一区二区无码| 羞羞影院午夜男女爽爽免费视频| 日本丶国产丶欧美色综合| 在线高清免费不卡全码| 爆乳无码AV一区二区三区| 亚洲欧美激情在线一区| 亚洲色成人一区二区三区人人澡人人妻人人爽人人蜜桃麻豆 | 国99久9在线 | 免费| 免费大片黄国产在线观看| 国产性一交一乱一伦一色一情| 曰韩亚洲AV人人夜夜澡人人爽| av中文字幕在线二区| 午夜精品一区二区三区免费视频 | 国产麻豆剧果冻传媒一区| 中文字幕成人精品久久不卡| 欧美人与动欧交视频| 少妇被无套内谢免费看| 国产亚洲AV无码AV男人的天堂| 国语自产精品视频在线看| 国产日韩精品中文字幕| 精品人妻伦九区久久AAA片| 国产成人A在线视频免费| 无码人妻丝袜在线视频| 亚洲熟妇无码一区二区三区 | 亚洲大尺度无码专区尤物| 欧美亚洲日韩国产人成在线播放 | 日本边添边摸边做边爱喷水| 免费久久人人爽人人爽AV| 狠狠婷婷色五月中文字幕|