問:我是煤礦工人,怎么加入組織?
|
檢查內容 | 檢查具體要求 | 具體負責人 | 分管負責人 | 存在問題 |
1 基 礎 管 理 及 崗 位 規 范 | (1)監測支護質量和頂板動態,建立分析和處理制度,分析、處理和記錄閉合; | |||
(2)作業規程應符合《煤礦安全規程》和技術規范要求,并能結合實際和變化情況,及時進行修訂; | ||||
(3)工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤、過地質構造帶、過老巷、過煤柱、冒頂區時必須制定專項措施; | ||||
(4)生產現場有安全技術措施,各種圖牌板(設備布置圖、通風系統圖、監測通信系統圖、供電系統圖、工作面支護示意圖、正規作業循環圖表、避災路線圖等)清晰規范; | ||||
(5)放頂煤開采的工作面,要編制工作面開采設計,制定防瓦斯、防滅火等專項安全技術措施,并按規定進行審批和驗收; | ||||
(6)現場作業人員操作規范,執行'敲幫問頂'制度和開工前安全確認制度,無'三違'行為;零星工程施工有針對性措施、有跟班干部; | ||||
(7)作業前進行隱患排查,并實行閉合管理,并建立隱患排查整改記錄。 | ||||
2 質 量 與 安 全 | (1)液壓支架初撐力不應低于泵站額定值的80%(24Mpa),工作面支架必須安裝測壓表,進行現場檢測(放頂煤工作面檢測前柱); | |||
(2)工作面液壓支架的中心距(支柱間排距)誤差不超過100mm,支架間間隙不超過200mm(柱距-50~50mm);側護板正常使用,支架不超高使用; | ||||
(3)液壓支架接頂嚴實,頂梁平整,最大仰角(俯)角不超過7°;相鄰支架錯茬(不超過頂梁側護板高的2/3);支架不擠,無壓死的支架;放頂煤工作面支架的最小高度、放煤口插板與尾溜間距離、高度應符合作業規程的規定; | ||||
(4)工作面應做到'三直一平';工作面液壓支架端面距應符合作業規程規定。工作面傘檐長度大于1m時,其最大突出部分應為,薄煤層不超過150mm,中厚以上煤層不超過200mm;傘檐長度在1m以下時,最突出部分應為;薄煤層不超過200mm,中厚煤層不超過250mm。 | ||||
2 質 量 與 安 全 | (5)液壓支架、支柱應編號管理,牌號清晰,操縱閥手有限位裝置; | |||
(6)工作面內特殊支護齊全;局部懸頂和冒落不充分(面積小于2m×5m)的應采取措施,超過的應進行強制放頂。特殊情況下不能強制放頂時,應有加強支護的可靠措施和礦壓觀測監測手段; | ||||
(7)不隨意留丟失頂煤和底煤。留頂(底)煤、托夾矸開采時,應有審查批準的專項安全技術措施; | ||||
(8)采用放頂煤、采空區充填工藝等特殊生產工藝的采煤工作面,支護和頂板管理應符合作業規程的要求; | ||||
(9)機道梁端至煤壁頂板冒落高度不大于300mm;工作面因頂板破碎或分層開采,需要鋪設假頂時,應按照作業規程的規定執行; | ||||
(10)對工作面工程質量、頂板管理、規程落實及安全隱患整改情況進行每班評估,并做好記錄; | ||||
(11)工作面控頂范圍內頂底板移近量大于100mm/m;工作面及兩巷底板松軟時,支柱應穿柱鞋,確保鉆底小于100mm;工作面頂板不應出現臺階下沉; | ||||
(12)工作面上、下出口控頂距應符合作業規程中規定;.進、回風巷與工作面放頂線放齊,擋矸有效; | ||||
(13)工作面安全出口暢通,高度不小于1.8m,人行道寬度不應低于0.8m;工作面內排頭支架與巷道支護間距不應大于0.5m,架設抬棚的單體支柱初撐力符合規定。宜使用端頭支架或其他有效支護形式; | ||||
(14)超前支護距離不小于20m,支柱柱距、排距允許偏差±100mm,初撐力符合作業規程規定,并進行現場檢測; | ||||
2 質 量 與 安 全 | (15)架棚巷道超前替換距離、錨桿(索)支護巷道退錨距離符合作業規程規定; | |||
(16)各轉載點有噴霧滅塵裝置,帶式輸送機機頭、乳化液泵站、配電點等場所配齊消防設施; | ||||
(17)設備轉動外露部位、溜煤井上口等人員通過的地點有可靠的安全防護設施; | ||||
(18)工作面傾角超過15°時,液壓支架有防倒、防滑措施;其他設備有防滑措施;傾角在25°以上時,還必須有防止煤(矸)竄出刮板輸送機有傷人的措施;單體液壓支柱有防倒措施; | ||||
(19)輸送機機尾要加蓋板;運輸機行人跨越處有過橋;安全間距符合規定;工作面刮板輸送機信號閉鎖符合要求;運輸機機尾、小絞車有壓柱和地錨。 | ||||
3 機 電 設 備 | (1)液壓系統無漏、竄液,部件不缺損,管路無擠壓;控制閥有效;支架部件不缺損;采煤機、刮板輸送機、膠帶輸送機、轉載機、破碎機等設備完好,保護齊全,運行可靠,符合機電設備的管理規定;采煤機噴霧裝置符合規定,內外噴霧有效;有機載瓦斯報警斷電裝置; | |||
(2)乳化液泵站、管路系統完好,乳化液濃度為3%~5%、泵站壓力不小于30MPa,現場有乳化液濃度檢測手段,并定期對泵站清洗和檢修。 | ||||
(3)管理部門、區隊和班組每天排查人員、時段、工藝、工具、工序、系統和環境等變化情況,發現問題及時處理。 |
檢查內容 | 檢查具體要求 | 具體負責人 | 分管負責人 | 存在問題 |
1 生產 組織 | (1)組織科學,循環作業圖表編制規范; | |||
(2)交接班時工作面無隱患、無積煤(矸),不拖班延點,工時利用率高。 | ||||
2 技術保障 | (1)建立健全技術管理體系,崗位責任制健全; | |||
(2)有礦壓觀測、地質水文分析預報制度; | ||||
(3)按規定設置機構和人員,配齊儀器儀表; | ||||
(4)作業場所應懸掛規范的巷道平面布置圖、施工斷面圖、正規循環作業圖和避災路線圖等; | ||||
(5)作業規程和措施針對性、操作性強,支護參數合理,現場應按要求落實,審批手續完備,貫徹、考核和簽字記錄齊全,作業規程每月至少組織1次復審,并及時貫徹;開掘、貫通應組織現場會審,確定施工工藝、支護參數,應有專項設計和措施。 | ||||
3 崗 位 規 范 及 工 程 質 量 | (1)管理人員按規定要求取得安全資格證,新工人應培訓合格后方可上崗,特種作業人員應持證上崗; | |||
(2)現場作業人員操作規范,按操作規程及相關的作業規程、措施施工; | ||||
(3)落實先探后掘管理規定,在探水確認安全距離內施工作業; | ||||
(4)零星工程施工有會審、有針對性措施、有跟班干部; | ||||
(5)作業前進行隱患排查,并實行閉合管理 | ||||
(6)工程質量考核、檢查制度健全,有檢查有記錄; | ||||
(7)有班組檢查驗收記錄; | ||||
(8)管理部門、區隊和班組定期排查人員、時段、工藝、工具、工序、系統和環境等變化情況,發現問題及時處理; | ||||
(9)設計和地質、水文、通風、運輸、設備、人員等發生變化,應超前分析并采取措施。 | ||||
(10)掘進機、耙裝機、轉載點、休息地點、車場及硐室等場所照明符合要求; | ||||
(11)現場整潔,無浮渣、淤泥、積水等雜物,設備清潔,物料分類、集中碼放整齊,管線吊掛整齊;材料、設備標志牌齊全、清晰、準確,機電設備完好,安全間隙等符合規定;掘進工作面內的溫度不應超過26℃,噪聲符合要求,有綜合防塵措施。 |
三、通風專業檢查表
檢查內容 | 檢查具體要求 | 具體負責人 | 分管負責人 | 存在問題 |
1 通 風 系 統 | (1)礦井按規定進行通風能力核定,不能超通風能力生產;采掘工作面、硐室和其他巷道的供風量符合《煤礦安全規程》的規定; | 王增才 | 王瑞林 | |
(2)礦井必須按月編制配風計劃,按旬進行全面測風;井下通風系統發生變化時必須及時進行測風;全礦井有效風量率不低于87%; | 李愛生 | 王瑞林 | ||
(3)回風巷失修率不高于7%,嚴重失修率不高于3%;主要進回風巷道、采煤工作面回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3;礦井通風系統的阻力應滿足《煤礦井工開采通風技術條件》的要求;礦井內各地點風速符合《煤礦安全規程》規定; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(4)礦井主要通風機裝置外部漏風率每年至少測定1次,外部漏風率在無提升設備時不得超過5%,有提升設備時不得超過15%。 | 王增才 | 王瑞林 | ||
2 局 部 通 風 | (1)局部通風機的安裝、使用、最低風速符合《煤礦安全規程》規定,不發生循環風;2臺局部通風機同時向1個掘進工作面供風的,兩局部通風機應同時實現風電閉鎖; | 王增才 | 王瑞林 | |
(2)采用局部通風機供風的掘進巷道應安設2臺同等能力的局部通風機,實現'三專兩閉鎖',具備相互獨立的兩回路電源,并能實現自動切換; | 尚存正 王增才 | 王瑞林 | ||
(3)局部通風機應安裝開停傳感器,且與監測系統聯網;專人負責,實行掛牌管理;每天進行自動切換試驗和風電閉鎖試驗,并有記錄;不出現無計劃停風,有計劃停風前應制定專項通風安全技術措施; | 齊瑞峰 | 王瑞林 | ||
(4)風筒末端到工作面的距離和出風口的風量應符合作業規程規定,巷道中風速應符合《煤礦安全規程》的規定,并保證工作面和回風流的瓦斯濃度不超限; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(5)使用抗靜電、阻燃風筒;接頭嚴密,無破口(末端20m除外),無反接頭;軟質風筒接頭應反壓邊,硬質風筒接頭應加墊并擰緊螺釘; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(6)風筒吊掛應平、直、穩,軟質風筒逢環必掛,硬質風筒每節至少吊掛兩點;風筒不得被摩擦、擠壓; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(7)風筒拐彎處應用彎頭或骨架風筒緩慢拐彎,不得拐死彎;異徑風筒接頭應用過渡節,不準花接。 | 王增才 | 王瑞林 | ||
3 通 風 設 施 | (1)用不燃性材料構筑,嚴密不漏風,墻體厚度不小于0.5m;
| 王增才 | 王瑞林 | |
(2)密閉前無瓦斯積聚; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(3)設有統一規格的瓦斯檢查牌板、施工說明牌板、柵欄和警標; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(4)密閉前5m內支護完好,無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥。所有導電體不應進入密閉(瓦斯抽采等管路應采取絕緣措施進行處理); | 王增才 | 王瑞林 | ||
(5)密閉內有水時應設反水池或反水管,有自然發火煤層的采空區密閉應設觀測孔、措施孔,且孔口設置閥門; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(6)密閉周邊掏槽(巖巷、錨噴、砌碹巷道除外),應掏至硬幫、硬底、硬頂,并與煤巖接實,四周要有不少于0.1m的裙邊; | 王增才 殷書廣 | 王瑞林 | ||
(7)墻面要平整、無裂縫、重縫和空縫,并進行勾縫或抹面,每平方米內凸凹深度不應大于10mm; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(8)每組風門不應少于2道,通車風門間距不應小于1列車長度,行人風門間距不應小于5m,主要進回風之間的風門應設反向風門,其數量不少于2道,通車風門前要設置防撞裝置,并正常使用。風門墻上設有規格、字體統一的施工說明牌;防突風門安設地點、質量須符合規定要求; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(9)風門能自動關閉,并進行連鎖,保證2道風門不能同時打開,主要風門應設置風門開關傳感器; | 王增才 齊瑞峰 | 王瑞林 | ||
(10)風門前后5m范圍內巷道支護完好,無淋水、雜物、積水和淤泥; | 王增才 | 王瑞林 | ||
4 瓦 斯 防 治 | (1)井下瓦斯檢查地點、瓦斯檢查次數及瓦斯檢查員交接班等瓦斯檢查及管理應符合《煤礦安全規程》規定;無空班、漏檢和假檢;每月應編制瓦斯檢查地點設置計劃,報礦技術負責人審查、簽字;采掘工作面按規定配備瓦斯檢查工; | 王增才 | 王瑞林 | |
(2)瓦斯檢查工應持證上崗,瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦檢手冊、瓦斯調度臺賬'三對口';通風瓦斯日報、瓦斯監測日報每日上報礦長、礦技術負責人審閱簽字,并有記錄; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(3)瓦斯檢查儀器、儀表應完好,并按照規定進行校正和檢定; | 王增才 | 王瑞林 | ||
5 安 全 監 控 | (1)礦井安全監控系統應具備'風電、瓦斯電、故障'閉鎖和手動控制斷電閉鎖功能;傳感器、分站等安全監控設備備用量不少于應配備數量的20%;礦井安全監測監控系統應與上級業務主管部門實行聯網,并能正常運行 ;礦井(采區)主要通風機安設監測系統,以監測主要通風機及電機的運轉情況,并按規定安裝正壓計、負壓計和全壓計等監測儀器儀表; | 齊瑞峰 | 王瑞林 | |
(2)安全監控系統安全裝置的種類、數量、位置、報警點、斷電點、斷電范圍、復電點、電纜敷設等都應符合相關規定,各種監控設備性能、儀器精度符合要求,井下分站實行掛牌管理; | 齊瑞峰 | 王瑞林 | ||
(3)礦長、礦技術負責人、爆破工、采掘區隊長、通風區隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、安全監測工等下井時,或者井下單人進入無人區作業時應攜帶便攜式甲烷檢測報警儀或數字式甲烷檢測報警礦燈。瓦斯檢查工下井時應攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學甲烷檢測儀。有自然發火的礦井,按規定配備一氧化碳、氧氣、溫度等便攜式檢定儀; | 王增才 齊瑞峰 | 王瑞林 | ||
(4)分站、傳感器等裝置在井下連續使用6~12個月應升井全面檢修,井下裝置的完好率應為100%,裝置的待修率不超過20%,并有檢修記錄; | 齊瑞峰 | 王瑞林 | ||
(5)安全監測設備每月至少調試、校正1次;甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測報警儀等采用載體催化元件的甲烷檢測設備,每10天應使用標準氣樣和空氣樣進行調校,并有調校記錄;每10天應對甲烷超限斷電功能進行試驗,并有試驗簽字記錄;安全監測儀器儀表按規定定期進行校驗、檢定; | 齊瑞峰 | 王瑞林 | ||
(6)地面中心站值班應設置在礦調度室內,實行24小時值班制度。值班人員應動態掌握監視器所顯示的各種信息,詳細記錄系統運行狀態,接收上一級網絡中心下達的指令并及時進行處理,填寫運行日志,打印安全監控日報表,報礦主要負責人和主要技術負責人審閱;建立監測系統數據庫,并有備份,其中安全監測系統數據要保存2年以上,人員管理數據要保存1年以上; | 鞏志榮 | 王瑞林 | ||
6 防 滅 火 | (1)開采自燃、容易自燃煤層的礦井,必須編制防滅火設計,按相關規定建立防滅火系統和制定防治自然發火的專門措施,并嚴格執行;采掘工作面作業規程要有自然發火的專項措施,對采空區、冒落孔洞等空隙采取灌漿和充填、注氮、噴灑阻化計、注凝膠、均壓等綜合防滅火措施(不少于2種)要建立完善的火災監測系統,開展預測預報工作。 | 王增才 | 王瑞林 | |
(2)井上、下應設置消防材料庫,并符合《煤礦安全規程》的規定,且每季度至少檢查1次。 | 沈彩峰 王增才 | 王瑞林 | ||
7 防 治 粉 塵 | (1)按照《煤礦井下粉塵綜合防治技術規范》的相關規定建立防塵供水系統;防塵管路吊掛平直,不漏水 ;管路三通及閥門設在巷道行人側,并編號管理; | 王增才 | 王瑞林 | |
(2)所有運煤轉載點應有完善的噴霧裝置,采煤工作面進、回風巷及掘進工作面回風流應按規定至少設置兩道凈化水幕,其他地點的噴霧裝置和凈化水幕按規定設置; | 王增才 狄傳祿 | 王瑞林 | ||
(3)按要求安設隔爆設施,且每周至少檢查1次;隔爆設施安裝的地點、數量、水量及質量應符合相關規定; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(4)采掘工作面的采掘機械應有內外噴霧裝置,噴霧壓力符合要求,且能正常使用;爆破時掘進工作面及回風水幕應開啟;綜采工作面和放頂煤采煤工作面放煤口應安設噴霧裝置,降柱、移架或放煤時設自動同步噴霧,噴霧壓力符合要求;破碎機應安裝防塵罩和噴霧裝置或除塵器;爆破前后灑水和沖洗巷幫;炮掘工作面應安設移動噴霧裝置; | 殷書廣 狄傳祿 | 王瑞林 | ||
(5)礦井應編制洗塵計劃,定期沖刷巷道積塵。主要進風大巷每年至少刷白1次,主要進回風巷每月至少沖刷1次積塵,其他巷道每旬清掃1次積塵,并有記錄可查。井下巷道不應有連續長5m、厚度超過2mm的煤塵堆積; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(6)測塵儀器、儀表齊全,并定期進行校正、檢定。 | 鞏志榮 | 王瑞林 | ||
8 管 理 制 度
| (1)礦井有通風系統立體示意圖、通風系統圖、分層通風系統圖、通風網絡圖、安全監控系統示意圖、防塵系統示意圖、防滅火示意圖等圖紙;有通風調度值班記錄、通風(反風)設施檢查及維修記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄;有瓦斯調度臺賬、密閉管理臺賬、煤層注水臺賬、瓦斯抽采臺賬等,并與現場實際相符; | 李愛生 | 王瑞林 | |
(2)制定通風儀器、儀表保管、維修和保養制度,定期進行校正和檢定; | 王增才 | 王瑞林 | ||
(3)瓦斯檢查員、通風監測工、應按要求定期培訓(每次培訓應考核,應有記錄可查),證件應按時復審,做到持證上崗。 | 李愛生 | 王瑞林 |
四、機電、運輸專業檢查表
檢查內容 | 檢查具體要求 | 具體負責人 | 分管負責人 | 存在問題 |
1 設 備 與 指 標 | (1)機電設備應有產品合格證;納入安標管理的產品應有煤礦礦用產品安全標志,使用地點符合規定;防爆設備應有防爆合格證; | |||
(2)防爆電氣設備(包括本安設備)及小型電器防爆率100%; | ||||
(3)小型電器合格率不低于95%; | ||||
(4)井下電纜(含控制、通信、照明等小電纜)的選型合格率100%,電纜的接頭合格率100%,電纜吊掛合格率不低于95%; | ||||
(5)在用礦燈完好率100%,使用合格的雙光源礦燈。井下使用的礦燈無紅、滅燈;礦井完好礦燈總數應大于常用礦燈人數的10%以上; | ||||
(6)設備待修率不高于5%; | ||||
(7)礦井全年停產檢修不能低于7天,機電事故率不高于1%; | ||||
(8)設備更新改造按計劃執行,設備大修計劃應完成90%以上。 | ||||
2 煤 礦 機 械 | (1)立井(斜井)絞車提升:各種保護裝置應符合《煤礦安全規程》規定;單繩罐籠提升應有防墜裝置;主井提升系統應裝設定重裝置;提升系統通信、信號裝置應完善,主副井絞車房能與礦調度室直通電話;上、下井口及各水平應裝設視頻監視裝置;副井及負力提升的系統應使用可靠的電氣制動;斜井提升制動減速度達不到要求時應裝設二級制動裝置;立井井口及各水平各種操車設施與提升信號連鎖;提升速度大于3m/s的提升系統內,應裝設防撞梁,防過卷、過放和緩沖托罐裝置,過卷高度和過放距離符合規定,單繩纏繞式雙滾筒絞車應安設地鎖和離合器閉鎖;機房應裝設應急照明裝置;使用變頻、直流等低耗、先進、可靠的電控裝置;有運行和檢修等記錄;主提升宜采用無人值守全自動控制方式,使用制動系統在線監測裝置。 | |||
2 煤 礦 機 械 | (2)鋼絲繩牽引帶式輸送機:各種保護裝置應符合《煤礦安全規程》規定;在輸送機全長任何地點裝設可由搭乘人員或其他人員操作的緊急停車裝置;下人地點應設聲光信號、語音提示和自動停車裝置,卸煤口及終點下人處應設防止人員墜入及進入機尾的安全設施和保護;不應人貨混乘,超速運人;上、下人和裝、卸載處應裝設視頻監視裝置;使用礦用阻燃輸送帶;使用低耗、先進、可靠的電控裝置;有運行和檢修等記錄;專用于原煤運輸的輸送機宜采用無人值守綜合智能控制方式,但必須有集中監控和專人巡查。 | |||
(3)鋼絲繩芯帶式輸送機:電動機保護、堆煤保護、防滑保護、防跑偏裝置、溫度保護、煙霧保護、自動灑水裝置、輸送帶張緊力下降保護、防撕裂保護應齊全可靠,傾斜巷道運輸應有可靠的斷帶保護裝置;機頭機尾要設安全防護設施及消防器材;行人跨越帶式輸送機要設過橋;上運時應裝設防逆轉裝置和制動裝置,下運時應裝設軟制動裝置;要有沿線停車裝置,裝、卸載處應設視頻監視裝置;要有鋼絲繩芯及接頭狀態檢測裝備;使用礦用阻燃輸送帶;帶式輸送機集中控制硐室應安設與調度室直通的電話;有運行和檢修等記錄。 | ||||
(4)正壓計、負壓計、全壓計等檢測儀器儀表齊全可靠;應有反風設施,抽出式通風應有防爆門;電動機保護應齊全、可靠;主要通風機軸承、電動機軸承、電動機定子繞組應使用在線監測裝置,有溫度檢測和超溫報警功能;應裝設與礦調度室直通的電話;每月應倒機、檢查1次;機房應裝設應急照明裝置;應有規定的水柱計;銘牌、責任牌、完好牌、警示牌、電纜標志牌齊全,配電設備有編號,有用途說明;有供電系統圖、有反風系統圖,規程、制度、圖牌板、記錄等相關資料齊全;有運行、日檢、切換、反風等記錄; | ||||
2 煤 礦 機 械 | (5)各種保險裝置、溫度控制、吸氣口、油質、風包及管路出口設施應符合《煤礦安全規程》規定;水冷壓風機水質符合要求,應有可靠斷水保護;電動機保護應齊全可靠;機房應裝設應急照明裝置,機房內配備足夠有效的消防器材,照明充足,直通電話暢通,防護設施齊全有效;有運行和日檢記錄;油潤滑的空氣壓縮機油質符合規定,應裝設斷油保護;螺桿壓風機運行參數和保護設施應符合相關技術要求;安全閥齊全,校驗標簽和校驗報告有效;釋壓閥選用、安裝正確,有產品合格證;有壓力表并定期校準;儲氣罐有放水閥;銘牌、責任牌、完好牌、警示牌、電纜標志牌齊全;有壓風系統圖,規程、制度、圖牌板、記錄等相關資料齊全。 | |||
(6)主排水泵房及出口,水泵、管路及配電設備,水倉蓄水能力等滿足《煤礦安全規程》規定;應有可靠的引水裝置;應設有高、低水位聲光報警裝置;電動機保護應齊全、可靠;主要水泵房應有與礦調度室直通電話;排水設施、水泵聯合試運轉、水倉清理等應符合《煤礦安全規程》規定;銘牌、責任牌、完好牌、警示牌、電纜標志牌齊全;各儀表指示正確,校驗不過期;有供電系統圖,規程、制度、圖牌板、記錄等相關資料齊全;有運行和日檢記錄。 | ||||
(7)應裝設防回火裝置,水封防爆器等齊全可靠;各種監測傳感器,超溫、斷水等保護應齊全可靠;壓力表、水位計、溫度表等儀器儀表應齊全;機房應有應急照明;電氣設備符合防爆要求,保護齊全可靠;閥門裝置(手、電動)靈活;必須有完好的備用泵;避雷設施符合要求;有運行和檢修記錄;有抽放(發電)系統圖,規程、制度、圖牌板、記錄等相關資料齊全。 | ||||
(8)熱水鍋爐應裝設溫度計、安全閥、超溫保護、自動補水裝置,系統中應有減壓閥,有超壓報警和連鎖保護,各種保護齊全可靠;蒸汽鍋爐應裝設雙色水位計或兩個獨立的水位表,有高低水位報警裝置,按規定裝設壓力表,安全閥、排污閥動作可靠;熱風爐應裝設防火門、柵欄、CO檢測裝置、煙霧保護、溫度保護、灑水裝置,各種保護靈敏可靠;出風口處電纜有防護措施;地面永久性降溫設備應完好,保護齊全可靠,閥門、安全閥靈活、可靠,儀表指示準確;在用鍋爐、壓力容器、壓力管道的安全閥、壓力表、溫度表每年進行1次整改、校驗;有供熱、降溫系統圖,規程、制度、圖牌板、記錄等相關資料齊全。 | ||||
(9)采煤機應完好,符合規定;采煤機應有停止工作面刮板輸送機的閉鎖裝置;有機載瓦斯報警斷電裝置并靈敏可靠;截齒、噴霧裝置、冷卻系統應符合規定,內外噴霧有效;電氣保護應齊全可靠;綜采工作面應有照明;工作面每隔15m及變電站、乳化液泵站、各轉載點應有擴音通信裝置;移動電纜要有吊掛、拖曵裝置,工作面電纜不應冷補,工作面內動力電纜之間不應有接線盒;采煤機應具備遙控控制功能。 | ||||
(10)設備應完好,電氣保護應齊全可靠;掘進機蜂鳴器、照明、急停開關應完整齊全,內外噴霧有效;應有機載瓦斯報警斷電裝置,且靈敏可靠;鉆車及裝載設備照明、保護及其他防護裝置應齊全可靠;移動式電氣設備應使用專用橡套電纜,移動電纜應有吊掛、拖曵裝置,電纜不能浸泡在水中;掘進機宜放置2個滅火器。 | ||||
(11)刮板輸送機(含轉載、破碎機)應完好;工作面傾角在12°以上時,應裝設防滑、錨固裝置;刮板輸送機(含轉載、破碎機)與電動機應軟連接,液力耦合器應使用水(或耐燃液)介質,應使用合格的易熔塞和防爆片;刮板輸送機應安設能發出停止和啟動信號的裝置,安設數量和間距符合規定,采用啟動預警裝置;各種電氣保護應齊全可靠。 | ||||
(12)液壓設備、管路及輔件應合格,耐壓等級選擇符合要求,零部件齊全,管路、閥組不竄、漏液,管路連接應安全可靠,泵站和支架安全閥應符合要求,泵站壓力應符合要求。 | ||||
(13)帶式輸送機應完好;電氣保護應齊全可靠;帶式輸送機與電動機應軟連接(采用雙速電機或變頻等軟啟動裝置的除外),液力耦合器應使用水(或耐燃液)介質,應使用合格的易熔塞和防爆片;應使用阻燃輸送帶,應裝設膠帶輸送機綜合保護裝置,有防滑、堆煤、防跑偏、溫度、煙霧保護,有自動灑水裝置;安設位置符合規定;機頭、機尾應有安全防護設施,行人需跨越處應設過橋;機頭、機尾固定牢固;機頭處應有防滅火器材;連續運輸系統應具有連鎖、閉鎖控制裝置,具有通信和信號裝置;下運帶式輸送機應有阻尼或制動裝置;采用啟動預警裝置;帶式輸送機系統宜采用無人值守集中綜合智能控制方式。 | ||||
3 煤 礦 電 氣 | (1)礦井供電線路應符合《煤礦安全規程》規定,主變壓器運行方式應可靠,主變壓器容量應滿足需要;主要通風機、提升人員的絞車、抽放瓦斯泵、壓風機等主要設備供電應符合《煤礦安全規程》規定;直供電機開關或帶有電容器的開關應有欠壓保護;應有過電流保護;高壓開關柜應具有'五防'和通信功能;反送電的開關柜加鎖且應有明顯標志;繼電保護設置齊全、定值準確、動作靈敏可靠,高壓配電系統應裝設選擇性的接地保護;單相接地電容電流應符合要求,無功補償應合理可靠;電氣工作票、操作票應符合要求,應有供電系統圖;應定期檢測電網諧波,諧波參數不超過規定;礦井主要變電所應實現綜合自動化控制;變電所應有可靠的操作電源;礦井變電所的電話應能與電力調度及礦調度室直接聯系,并有錄音功能;應有可靠的防雷設施;有應急照明;有合格的絕緣用具有合格的驗電、放電和臨時接地裝置,有足夠的消防器材;變配電設備有銘牌,有編號和用途標志牌、警示牌;開關柜門具備防止帶電開門和擅自送電功能;爆炸危險場所的防爆設備,其用螺栓緊固的接線腔(盒)蓋板要實現'三開一防'(開蓋報警、開蓋斷電、開蓋閉鎖及防止非專職人員擅自開蓋操作)。 | |||
(2)一般規定:防爆電氣設備入井前,應檢查其'產品合格證'、'煤礦礦用產品安全標志'及安全性能,經專職防爆員檢查合格后,簽發入井'防爆合格證'。 | ||||
(3)各水平中央變電所、采區變電所、主排水泵房和下山開采的采區泵房供電線路、運行方式應符合《煤礦安全規程》規定;各級變電所運行管理符合規定;礦井、采區及采掘工作面等供電地點均應有合格的供電系統設計,應符合現場實際;應按期進行繼電保護核算、調校、整定和試驗;應實行停送電審批和票證制度;電力調度室、變電所應有停送電記錄;井下變電所及高壓配電點應設有電話,并能與礦調度室直接聯系;井下變電所、配電點應有供電系統。 | ||||
(4)高壓開關:中央變電所的高壓開關必須裝設有選擇性的單項接地保護裝置,裝設過負荷、短路保護裝置;控制高壓電動機、動力變壓器的高壓開關具有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護;供移動變電站的高壓開關,必須裝設有選擇性的動作于跳閘的單項接地保護裝置,裝設過負荷、短路保護裝置;真空高壓隔爆開關應裝設過電壓保護,有通訊功能及通用的標準通訊協議;高壓電動機應選用高壓磁力啟動器。 | ||||
(5)采掘工作面供電符合《煤礦安全規程》規定,采掘工作面及規定地點的風電、瓦斯電閉鎖應靈敏可靠,按要求進行試驗,并有試驗記錄; | ||||
(6)電動機控制開關應使用真空磁力啟動器,保護應符合《煤礦安全規程》規定;電動機不運行或檢修時應斷開隔離開關; | ||||
(7)保護接地應符合《煤礦安全規程》及《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》的要求; | ||||
(8)井下照明、信號裝置及 127V供電系統(包括信號、照明及其它電源)使用具有短路、過載和漏電保護的綜合保護。 | ||||
4 機 電 基 礎 管 理 | (1)應配有機電礦長、機電副總工程師和機電管理科室,各生產區隊應有機電管理人員,責任、分工明確; | |||
(2)應有供電、電纜、小型電器、防爆、設備、配件、油脂、輸送帶、鋼絲繩等專業化管理小組,職責明確; | ||||
(3)礦、專業管理科室應有:1)崗位責任制、2)安全操作規程,3)干部上崗制度、4)設備管理、檢修制度5)油脂潤滑油管理制度6) 鋼絲繩等管理制度7)阻燃輸送帶、電纜管理檢驗制度8)防爆電氣設備入井驗收制度及防爆檢查制度9)小型電器管理制度10)雜散電流管理制度11)停送電制度12)電氣試驗管理制度13)事故追查分析制度14)其它專項安全措施。采區電氣設備使用3.3KV供電時,必須制定專項安全措施; | ||||
(4)機房、硐室及機電設備崗點應有:1)崗位責任制、2)操作規程,3)設備包機制度4)交接班制度5)巡回檢查制度6))干部上崗制度7)設備檢修制度8)要害場所管理等制度;9)應急預案10)設備技術特征11)設備電氣系統圖12)液壓(制動)系統圖13)潤滑系統圖14)設備運轉、檢修、事故、保護試驗、崗位人員巡查記錄15)交接班、外來人員登記等記錄; | ||||
(5)設備技術檔案健全,采用計算機并實行專人管理;主變壓器、主要通風機、主副提升機、主壓風機、主排水泵、鍋爐等大型主要設備應做到一臺一檔,內容齊全; | ||||
(6)礦井主副提升、通風、排水、壓風、供熱、供水、通信、井上下供電等系統和井下電氣設備布置等的圖紙完整、齊全、準確,并及時更新; | ||||
