2021-06-17 20:29:04文/丁雪竹輸入分?jǐn)?shù),查能上的大學(xué)
測(cè)一測(cè)我能上哪些大學(xué)
好的學(xué)校會(huì)給你更多的選擇,如果高考分?jǐn)?shù)比較高,基本都會(huì)選擇985和211大學(xué),小編整理了2021年211在山東招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,來(lái)看一下!

北京航空航天大學(xué)在山東招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) |
---|
2021 | 山東 | 工科試驗(yàn)班類(計(jì)算機(jī)拔尖計(jì)劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 1 |
2021 | 山東 | 工科試驗(yàn)班類(未來(lái)空天領(lǐng)軍計(jì)劃) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 山東 | 理科試驗(yàn)班類(中法工程師學(xué)院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 7 |
2021 | 山東 | 工科試驗(yàn)班類(國(guó)際通用工程學(xué)院) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 4 |
2021 | 山東 | 工科試驗(yàn)班類(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 2 |
2021 | 山東 | 工科試驗(yàn)班類(航空航天類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 56 |
2021 | 山東 | 工科試驗(yàn)班類(信息類) | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 64 |
2021 | 山東 | 理科試驗(yàn)班類 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 10 |
2021 | 山東 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 普通類 | 綜合改革 | 本科 | 11 |
東南大學(xué)在山東招生計(jì)劃

西北農(nóng)林科技大學(xué)在山東招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生人數(shù) |
---|
草業(yè)科學(xué) | 綜合改革 | 6 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 4 |
地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 3 |
地理信息科學(xué)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 4 |
電子信息工程 | 綜合改革 | 4 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類) | 綜合改革 | 13 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 綜合改革 | 15 |
俄語(yǔ) | 綜合改革 | 3 |
法學(xué) | 綜合改革 | 4 |
風(fēng)景園林 | 綜合改革 | 3 |
工商管理類 | 綜合改革 | 10 |
公共管理類 | 綜合改革 | 6 |
光電信息科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 4 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 綜合改革 | 2 |
化學(xué)類 | 綜合改革 | 6 |
化學(xué)類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 9 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(卓越班) | 綜合改革 | 4 |
機(jī)械類 | 綜合改革 | 33 |
計(jì)算機(jī)類 | 綜合改革 | 28 |
計(jì)算機(jī)類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 綜合改革 | 10 |
林學(xué)類 | 綜合改革 | 9 |
林學(xué)類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
林業(yè)工程類 | 綜合改革 | 5 |
林業(yè)工程類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(卓越班) | 綜合改革 | 4 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) | 綜合改革 | 9 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
葡萄與葡萄酒工程 | 綜合改革 | 16 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 2 |
社會(huì)學(xué)類 | 綜合改革 | 5 |
生物科學(xué)類 | 綜合改革 | 21 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 5 |
食品科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 18 |
食品科學(xué)與工程類(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康(卓越班) | 綜合改革 | 6 |
水利類 | 綜合改革 | 16 |
水利類(卓越班) | 綜合改革 | 5 |
水土保持與荒漠化防治 | 綜合改革 | 3 |
水土保持與荒漠化防治(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
土木工程 | 綜合改革 | 7 |
土木工程(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 1 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合改革 | 3 |
英語(yǔ) | 綜合改革 | 4 |
園林 | 綜合改革 | 3 |
園藝(園藝類) | 綜合改革 | 11 |
植物保護(hù) | 綜合改革 | 6 |
植物生產(chǎn)類(卓越班) | 綜合改革 | 12 |
制藥工程 | 綜合改革 | 4 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 5 |
智慧農(nóng)業(yè) | 綜合改革 | 3 |
資源環(huán)境科學(xué) | 綜合改革 | 4 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 藝術(shù)類(不分科目類) | 8 |
合計(jì) |
| 379 |
備注:高考改革省份科類為歷史類/物理類/綜合改革,其他省份為文史類/理工類。考生塡報(bào)志愿請(qǐng)以所在省(市、自治區(qū))正式公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。
北京航空航天大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(航空航天類) | 671 | 672.6 | 532 |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(信息類) | 673 | 674.8 | 532 |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(中法工程師學(xué)院) | 673 | 674 | 532 |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(國(guó)際通用工程學(xué)院) | 675 | 675.7 | 532 |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | 675 | 675.5 | 532 |
2020 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(高等理工學(xué)院) | 678 | 678.7 | 532 |
東南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
山東省 | 綜合改革 | 電子信息類 | 674 | 660 |
山東省 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械能源材料類) | 657 | 653 |
山東省 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(土木交通類) | 666 | 654 |
山東省 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(吳健雄班) | 669 | 667 |
山東省 | 綜合改革 | 工科試驗(yàn)班(自動(dòng)化電氣測(cè)控類) | 662 | 657 |
山東省 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 669 | 662 |
山東省 | 綜合改革 | 建筑類 | 670 | 664 |
山東省 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 658 | 654 |
山東省 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 661 | 658 |
山東省 | 綜合改革 | 文科試驗(yàn)班類 | 653 | 651 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|
生物科學(xué)類(生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 617 | 600 | 604.7 |
環(huán)境設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 604 | 595 | 596.8 |
水利類(卓越班) | 609 | 600 | 602.4 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(卓越班) | 604 | 600 | 601.6 |
機(jī)械類(卓越班) | 608 | 601 | 603.5 |
工商管理類(卓越班) | 606 | 602 | 603.7 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康(卓越班) | 605 | 599 | 601.1 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類) | 616 | 602 | 605.5 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 606 | 599 | 601.2 |
化學(xué)類 | 616 | 605 | 609 |
園林 | 606 | 603 | 604.6 |
園藝(園藝類) | 606 | 598 | 599.9 |
土木工程 | 611 | 599 | 601.8 |
地理信息科學(xué) | 616 | 606 | 609.3 |
工商管理類 | 610 | 606 | 606.9 |
機(jī)械類 | 612 | 599 | 603.6 |
植物保護(hù) | 613 | 601 | 605 |
水利類 | 606 | 600 | 601.6 |
生物科學(xué)類 | 615 | 603 | 606.6 |
電子信息工程 | 617 | 613 | 614.6 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 609 | 608 | 608.6 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 626 | 607 | 612 |
葡萄與葡萄酒工程 | 618 | 599 | 604.4 |
計(jì)算機(jī)類 | 614 | 607 | 609.5 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 605 | 599 | 601.3 |
資源環(huán)境科學(xué) | 603 | 600 | 601.5 |
風(fēng)景園林 | 614 | 609 | 612 |
食品科學(xué)與工程類 | 615 | 601 | 604.8 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類)(高校專項(xiàng)) | 584 | 584 | 584 |
化學(xué)類(高校專項(xiàng)) | 585 | 585 | 585 |
土木工程(高校專項(xiàng)) | 590 | 590 | 590 |
地理信息科學(xué)(高校專項(xiàng)) | 585 | 585 | 585 |
林業(yè)工程類(高校專項(xiàng)) | 589 | 589 | 589 |
林學(xué)類(高校專項(xiàng)) | 599 | 599 | 599 |
水土保持與荒漠化防治(高校專項(xiàng)) | 582 | 582 | 582 |
計(jì)算機(jī)類(高校專項(xiàng)) | 591 | 591 | 591 |
食品科學(xué)與工程類(高校專項(xiàng)) | 587 | 587 | 587 |
社會(huì)學(xué)類 | 623 | 607 | 611.6 |
光電信息科學(xué)與工程 | 605 | 604 | 604.5 |
制藥工程 | 614 | 608 | 610.3 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類) | 602 | 596 | 597.4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 614 | 604 | 607.6 |
林學(xué)類 | 602 | 599 | 600.2 |
水土保持與荒漠化防治 | 601 | 598 | 599 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 606 | 605 | 605.6 |
草業(yè)科學(xué) | 598 | 597 | 597.5 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 612 | 607 | 608.5 |
公共管理類 | 611 | 608 | 609.4 |
法學(xué) | 615 | 612 | 613.8 |
環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 590 | 580 | 583.2 |
能源與動(dòng)力工程 | 610 | 603 | 606.2 |
英語(yǔ) | 613 | 608 | 610.2 |
食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 595 | 583 | 589.5 |
林業(yè)工程類 | 598 | 597 | 597.6 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 611 | 605 | 608 |
備注:高考改革省份科類為歷史類/物理類/綜合改革,其他省份為文史類/理工類。考生塡報(bào)志愿請(qǐng)以所在省(市、自治區(qū))正式公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。