一、四川省重點大學名單有哪些四川省重點大學名單有:四川師范大學、成都理工大學、西南石油大學、成都中醫藥大學、成都信息工程大學、西華大學等,具體完整名單見下表。 
174 | 四川師范大學省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 191 | 成都理工大學一流學科建設省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 192 | 西南石油大學一流學科建設省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 197 | 成都中醫藥大學一流學科建設省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 213 | 成都信息工程大學省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 268 | 西華大學省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 289 | 西南科技大學省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 295 | 成都大學省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 383 | 西華師范大學省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | 446 | 中國民用航空飛行學院省重點 | 四川 | 本科 | 公辦 | -- | 成都紡織高等專科學校省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 四川航天職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 四川機電職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 南充職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 達州職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 樂山職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 成都農業科技職業學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 瀘州職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 四川水利職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 | -- | 雅安職業技術學院省重點 | 四川 | 專科 | 公辦 |
二、四川所有大學名單一覽表1、四川本科學校名單【53所】 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 | 1 | 四川大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 2 | 西南交通大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 3 | 電子科技大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 4 | 西南石油大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 5 | 成都理工大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 6 | 西南科技大學 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 |
| 7 | 成都信息工程大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 8 | 四川輕化工大學 | 四川省 | 自貢市 | 本科 |
| 9 | 西華大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 10 | 中國民用航空飛行學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 德陽市 | 本科 |
| 11 | 四川農業大學 | 四川省 | 雅安市 | 本科 |
| 12 | 西昌學院 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 本科 |
| 13 | 西南醫科大學 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
| 14 | 成都中醫藥大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 15 | 川北醫學院 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
| 16 | 四川師范大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 17 | 西華師范大學 | 四川省 | 南充市 | 本科 |
| 18 | 綿陽師范學院 | 四川省 | 綿陽市 | 本科 |
| 19 | 內江師范學院 | 四川省 | 內江市 | 本科 |
| 20 | 宜賓學院 | 四川省 | 宜賓市 | 本科 |
| 21 | 四川文理學院 | 四川省 | 達州市 | 本科 |
| 22 | 阿壩師范學院 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 本科 |
| 23 | 樂山師范學院 | 四川省 | 樂山市 | 本科 |
| 24 | 西南財經大學 | 教育部 | 成都市 | 本科 |
| 25 | 成都體育學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 26 | 四川音樂學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 27 | 西南民族大學 | 國家民委 | 成都市 | 本科 |
| 28 | 成都大學 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 29 | 成都工業學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 30 | 攀枝花學院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 |
| 31 | 四川旅游學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 32 | 四川民族學院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 |
| 33 | 四川警察學院 | 四川省 | 瀘州市 | 本科 |
| 34 | 成都東軟學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 35 | 成都藝術職業大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 36 | 電子科技大學成都大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 37 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川省教育廳 | 樂山市 | 本科 | 民辦 | 38 | 四川傳媒學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 39 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 40 | 成都文理學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 41 | 四川工商學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 42 | 四川外國語大學成都大學 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 43 | 成都醫學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 44 | 四川工業科技學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 本科 | 民辦 | 45 | 成都錦城學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 46 | 西南財經大學天府學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 | 47 | 四川大學錦江學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 本科 | 民辦 | 48 | 四川文化藝術學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 | 49 | 綿陽城市學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 本科 | 民辦 | 50 | 西南交通大學希望學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | 本科 | 民辦 | 51 | 成都師范學院 | 四川省 | 成都市 | 本科 |
| 52 | 四川電影電視學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 本科 | 民辦 | 53 | 吉利學院 | 四川省教育廳 | 四川省 | 本科 | 民辦 |
2、四川專科學校名單【81所】 序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 | 1 | 成都紡織高等專科學校 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 2 | 民辦四川天一學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 3 | 成都航空職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 4 | 四川電力職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 5 | 成都職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 6 | 四川化工職業技術學院 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 |
| 7 | 四川水利職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 8 | 南充職業技術學院 | 四川省 | 南充市 | 專科 |
| 9 | 內江職業技術學院 | 四川省 | 內江市 | 專科 |
| 10 | 四川航天職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 11 | 四川郵電職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 12 | 四川機電職業技術學院 | 四川省 | 攀枝花市 | 專科 |
| 13 | 綿陽職業技術學院 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
| 14 | 四川交通職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 15 | 四川工商職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 16 | 四川工程職業技術學院 | 四川省 | 德陽市 | 專科 |
| 17 | 四川建筑職業技術學院 | 四川省 | 德陽市 | 專科 |
| 18 | 達州職業技術學院 | 四川省 | 達州市 | 專科 |
| 19 | 四川托普信息技術職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 20 | 四川國際標榜職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 21 | 成都農業科技職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 22 | 宜賓職業技術學院 | 四川省 | 宜賓市 | 專科 |
| 23 | 瀘州職業技術學院 | 四川省 | 瀘州市 | 專科 |
| 24 | 眉山職業技術學院 | 四川省 | 眉山市 | 專科 |
| 25 | 四川職業技術學院 | 四川省 | 遂寧市 | 專科 |
| 26 | 樂山職業技術學院 | 四川省 | 樂山市 | 專科 |
| 27 | 雅安職業技術學院 | 四川省 | 雅安市 | 專科 |
| 28 | 四川商務職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 29 | 四川司法警官職業學院 | 四川省 | 德陽市 | 專科 |
| 30 | 廣安職業技術學院 | 四川省 | 廣安市 | 專科 |
| 31 | 四川信息職業技術學院 | 四川省 | 廣元市 | 專科 |
| 32 | 四川文化傳媒職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 33 | 四川華新現代職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 34 | 四川鐵道職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 35 | 四川藝術職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 36 | 四川中醫藥高等專科學校 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
| 37 | 四川科技職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 38 | 四川文化產業職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 39 | 四川財經職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 40 | 四川城市職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 41 | 四川現代職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 42 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 四川省 | 綿陽市 | 專科 |
| 43 | 四川長江職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 44 | 四川三河職業學院 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 | 45 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 四川省 | 廣元市 | 專科 |
| 46 | 四川衛生康復職業學院 | 四川省 | 自貢市 | 專科 |
| 47 | 四川汽車職業技術學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 | 48 | 巴中職業技術學院 | 四川省教育廳 | 巴中市 | 專科 | 民辦 | 49 | 四川希望汽車職業學院 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 | 50 | 四川電子機械職業技術學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 | 51 | 四川文軒職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 52 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 四川省 | 內江市 | 專科 |
| 53 | 四川護理職業學院 | 四川省 | 德陽市 | 專科 |
| 54 | 成都工業職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 55 | 四川西南航空職業學院 | 四川省教育廳 | 成都市 | 專科 | 民辦 | 56 | 成都工貿職業技術學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
| 57 | 四川應用技術職業學院 | 四川省教育廳 | 涼山彝族自治州 | 專科 | 民辦 | 58 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 專科 |
| 59 | 眉山藥科職業學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 | 60 | 天府新區信息職業學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 | 61 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 | 62 | 德陽科貿職業學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 | 63 | 江陽城建職業學院 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 | 64 | 天府新區航空旅游職業學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 | 65 | 天府新區通用航空職業學院 | 四川省教育廳 | 眉山市 | 專科 | 民辦 | 66 | 阿壩職業學院 | 四川省 | 阿壩藏族羌族自治州 | 專科 |
| 67 | 達州中醫藥職業學院 | 四川省 | 達州市 | 專科 |
| 68 | 內江衛生與健康職業學院 | 四川省 | 內江市 | 專科 |
| 69 | 南充科技職業學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 | 70 | 攀枝花攀西職業學院 | 四川省教育廳 | 攀枝花市 | 專科 | 民辦 | 71 | 資陽口腔職業學院 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 | 72 | 資陽環境科技職業學院 | 四川省教育廳 | 資陽市 | 專科 | 民辦 | 73 | 南充文化旅游職業學院 | 四川省 | 南充市 | 專科 |
| 74 | 南充電影工業職業學院 | 四川省教育廳 | 南充市 | 專科 | 民辦 | 75 | 綿陽飛行職業學院 | 四川省教育廳 | 綿陽市 | 專科 | 民辦 | 76 | 德陽農業科技職業學院 | 四川省教育廳 | 德陽市 | 專科 | 民辦 | 77 | 瀘州醫療器械職業學院 | 四川省教育廳 | 瀘州市 | 專科 | 民辦 | 78 | 甘孜職業學院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 專科 |
| 79 | 自貢職業技術學院 | 四川省教育廳 | 自貢市 | 專科 | 民辦 | 80 | 廣元中核職業技術學院 | 四川省教育廳 | 廣元市 | 專科 | 民辦 | 81 | 四川體育職業學院 | 四川省 | 成都市 | 專科 |
|
三、部分大學錄取分數線匯總一、成都中醫藥大學2021年最低錄取位次統計1、2021年成都中醫藥大學在湖北歷史的最低錄取分數線為590分,對應的錄取位次為5558; 2、2021年成都中醫藥大學在湖南物理的最低錄取分數線為569分,對應的錄取位次為27030; 3、2021年成都中醫藥大學在河南理科的最低錄取分數線為557分,對應的錄取位次為66016; 4、2021年成都中醫藥大學在安徽理科的最低錄取分數線為502分,對應的錄取位次為77180; 5、2021年成都中醫藥大學在內蒙古理科的最低錄取分數線為406分,對應的錄取位次為33142; 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 635 | 5502 | 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 7009 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1815 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1725 | 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 | 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 | 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 5871 | 2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 598 | 10128 | 2021 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 13964 | 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 9516 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 590 | 5558 | 2021 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 587 | 9963 | 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 | 2021 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3029 | 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 | 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 573 | 5189 | 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 570 | 48187 | 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 569 | 6384 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 568 | 11141 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 567 | 6429 | 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 566 | 19934 | 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33385 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 564 | 21770 | 2021 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 563 | 9211 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 561 | 23881 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9317 | 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 557 | 66016 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 555 | 26530 | 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 555 | 39718 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 554 | 9891 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 553 | 35343 | 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 552 | 27833 | 2021 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 551 | 4538 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 549 | 19174 | 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 71934 | 2021 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 546 | 74488 | 2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 546 | 66088 | 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 16353 | 2021 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 543 | 18461 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 543 | 2312 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 542 | 11964 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 | 2021 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 539 | 3016 | 2021 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 531 | 45145 | 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 | 2021 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 | 2021 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 518 | 11839 | 2021 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 517 | 23152 | 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 77180 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 455 | 49560 | 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 440 | 4923 | 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 412 | - | 2021 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 33142 | 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、成都中醫藥大學2020年最低錄取位次統計1、2020年成都中醫藥大學在湖南文科的最低錄取分數線為591分,對應的錄取位次為5879; 2、2020年成都中醫藥大學在貴州理科的最低錄取分數線為571分,對應的錄取位次為10823; 3、2020年成都中醫藥大學在山西文科的最低錄取分數線為560分,對應的錄取位次為3314; 4、2020年成都中醫藥大學在廣西理科的最低錄取分數線為529分,對應的錄取位次為27778; 5、2020年成都中醫藥大學在四川文科的最低錄取分數線為529分,對應的錄取位次為16873; 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 629 | 5833 | 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 620 | 6813 | 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 608 | 26325 | 2020 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 604 | 1909 | 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 13486 | 2020 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 14064 | 2020 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 600 | 26236 | 2020 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 595 | 1668 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 595 | 52135 | 2020 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 594 | 9676 | 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 594 | 4619 | 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 592 | 396 | 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 5879 | 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 28005 | 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 588 | 11177 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 583 | 22823 | 2020 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3248 | 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4985 | 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 10573 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 19064 | 2020 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 578 | 12880 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 578 | 16650 | 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 28354 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 572 | 17186 | 2020 | 重慶 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 14270 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 10823 | 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 75906 | 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 571 | 17103 | 2020 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4229 | 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 562 | 5878 | 2020 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 562 | 16974 | 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 560 | 9979 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 560 | 3314 | 2020 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 558 | 70294 | 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 555 | 58048 | 2020 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 554 | 51735 | 2020 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 554 | 15510 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 28608 | 2020 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 544 | 16609 | 2020 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 542 | 10604 | 2020 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 536 | 11117 | 2020 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 535 | 10158 | 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 534 | 29791 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 3573 | 2020 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 4980 | 2020 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 27778 | 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 529 | 16873 | 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 521 | 54896 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 21896 | 2020 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 499 | 42565 | 2020 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 497 | 16055 | 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 495 | 22488 | 2020 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 486 | 42232 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 450 | 28071 | 2020 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 448 | 10577 | 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 447 | - | 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 402 | 9731 | 2020 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 348 | 78736 | 2020 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 324 | - | 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、成都中醫藥大學2019年最低錄取位次統計1、2019年成都中醫藥大學在陜西理科的最低錄取分數線為566分,對應的錄取位次為15639; 2、2019年成都中醫藥大學在云南理科的最低錄取分數線為536分,對應的錄取位次為33201; 3、2019年成都中醫藥大學在重慶文科的最低錄取分數線為536分,對應的錄取位次為11669; 4、2019年成都中醫藥大學在山西理科的最低錄取分數線為503分,對應的錄取位次為34652; 5、2019年成都中醫藥大學在山東理科的最低錄取分數線為453分,對應的錄取位次為173748;
|