序號 | 項目 | 是/否 /不適用 | 備注 |
第一部分 保薦機構盡職調查文件 |
第一章 | 上市公司調查 |
1-1 | 上市公司基本情況、歷史沿革 |
|
|
1-1-1 | 歷次變更的營業執照、歷次備案的公司章程以及相關的工商登記文件、最近一次驗資報告 |
|
|
1-1-2 | 最近三年重大資產重組情況 |
|
|
1-1-2-1 | 相關決策文件 |
|
|
1-1-2-2 | 相關審計、評估報告 |
|
|
1-1-3 | 中國登記結算公司提供的發行人主要股票持有人名冊(包括基準日前10名股東持股數量、股份性質及其股份限售情況、股票質押情況) |
|
|
1-2 | 控股股東及實際控制人 |
|
|
1-2-1 | 公司章程 |
|
|
1-2-2 | 最近三年度審計報告及最近一期財務報告 |
|
|
1-2-3 | 控股股東或實際控制人個人簡歷 |
|
|
1-3 | 上市公司主營業務 |
|
|
1-3-1 | 發行人關于經營主要業務的說明 |
|
|
1-3-2 | 發行人關于提供的主要產品或服務的說明(主要產品類型、型號、用途)及相關資料(圖片等) |
|
|
1-4 | 本次交易前上市公司財務狀況 |
|
|
1-4-1 | 最近三年年度報告及最近一期中期報告 |
|
|
1-4-2 | 董事會對非標審計意見涉及相關事項及影響的說明 |
|
|
1-4-3 | 會計師事務所及注冊會計師對非標審計意見涉及相關事項及影響的意見 |
|
|
1-5 | 本次交易前上市公司同業競爭與關聯交易調查 |
|
|
1-5-1 | 同業競爭情況 |
|
|
1-5-1-1 | 發行人、控股股東或實際控制人及其控制的企業主營業務情況的說明 |
|
|
1-5-1-2 | 控股股東或實際控制人關于避免同業競爭的承諾函 |
|
|
1-5-1-3 | 獨立董事對發行人是否存在同業競爭和避免同業競爭有關措施的有效性所發表的意見 |
|
|
1-5-2 | 本次交易前關聯方及關聯交易情況 |
|
|
1-5-2-1 | 經常性、非經常性關聯交易統計表 |
|
|
1-5-2-2 | 主要關聯交易協議 |
|
|
1-5-2-3 | 與關聯交易相關的同類交易的市場價格數據 |
|
|
第二章 | 交易對方調查 |
|
|
2-1 | 交易對方為法人(或單位)的基本情況調查 |
|
|
2-1-1 | 基本情況 |
|
|
2-1-1-1 | 最新營業執照正、稅務登記證、公司章程 |
|
|
2-1-1-2 | 全國企業信用信息公示系統查詢結果 |
|
|
2-1-2 | 股權結構及主要股東 |
|
|
2-1-2-1 | 股權結構圖(注明公司的最終控制人及持股比例) |
|
|
2-1-2-2 | 交易對方主要自然人股東、實際控制人(自然人)個人簡歷、身份證復印件 |
|
|
2-1-2-3 | 交易對方法人股東營業執照、公司章程、控股股東及實際控制人最近一年審計報告 |
|
|
2-1-2-4 | 交易對方股東之間是否存在委托持股或其他利益安排的說明 |
|
|
2-1-2-5 | 控股股東及實際控制人董監高人員個人簡歷、身份證復印件 |
|
|
2-1-3 | 下屬企業情況 |
|
|
2-1-3-1 | 交易對方組織結構圖(含下屬子、聯營、參股公司);其他子公司、聯營公司、參股公司及控制的其他經營實體的營業執照、章程、最近兩年又一期審計報告(或財務報告);其下屬子公司、聯營公司和參股公司主營業務和在公司中的職能定位介紹(按產業類別劃分)。(下屬企業為非上市公司) |
|
|
2-1-3-2 | 營業執照、章程、最近三年年度報告(下屬企業為上市公司) |
|
|
2-1-4 | 交易對方的實力 |
|
|
2-1-4-1 | 交易對方行業排名、市場占有率等相關資料 |
|
|
2-1-4-2 | 從事相關業務、從業經驗的說明 |
|
|
2-1-4-3 | 最近三年年度計劃、總結等相關資料 |
|
|
2-1-4-4 | 最近三年又一期審計報告(或財務報告) |
|
|
2-1-5 | 交易對方的資信 |
|
|
2-1-5-1 | 交易對方及其高級管理人員最近5年內受到過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情況說明、相關資料 |
|
|
2-1-5-2 | 交易對方及其高級管理人員最近5年內未受到過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的生命 |
|
|
2-1-5-3 | 實際控制人及其高級管理人員最近5年內是受到過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情況說明及相關資料 |
|
|
2-1-5-4 | 實際控制人及其高級管理人員最近5年內未受到過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的聲明 |
|
|
2-1-5-5 | 證監會、交易所公開監管信息查詢記錄 |
|
|
2-1-5-6 | 其他上市公司關于規范運作情況的說明 |
|
|
2-1-5-7 | 法院及相關行政機關的查詢、訪談記錄 |
|
|
2-1-6 | 交易對方與上市公司之間的關系 |
|
|
2-1-6-1 | 交易對方與上市公司之間的關系的說明 |
|
|
2-1-6-2 | 交易對方關于向上市公司推薦董事或者高級管理人員名單、推薦理由等情況的說明 |
|
|
2-1-6-3 | 交易對方關于是否存在為他人代為持有股份的情形的說明 |
|
|
2-1-7 | 交易對方取得或設立標的資產情況 |
|
|
2-1-7-1 | 取得或設立標的股權的相關合同、協議及出資憑證 |
|
|
2-1-7-2 | 取得或構建非股權經營性資產的相關合同、協議或預決算報告等相關資料、相關支付憑據 |
|
|
2-2 | 交易對方為個人的基本情況調查 |
|
|
2-2-1 | 基本情況 |
|
|
2-2-1-1 | 股東個人簡歷、身份證復印件、護照 |
|
|
2-2-1-2 | 股東個人關于是否未取得其他國家或者地區的永久居留權的說明 |
|
|
2-2-2 | 下屬企業情況(非上市公司) |
|
|
2-2-2-1 | 股東個人持有的子公司、聯營公司、參股公司及控制的其他經營實體的結構圖(表明持股比例) |
|
|
2-2-2-2 | 股東個人持有的其他子公司、聯營公司、參股公司及控制的其他經營實體的營業執照、章程、最近兩年又一期審計報告(或財務報告) |
|
|
2-2-2-3 | 股東個人持有的其他子公司、聯營公司、參股公司及控制的其他經營實體主營業務和在公司中的職能定位介紹(按產業類別劃分) |
|
|
2-2-3 | 控制的其他上市公司情況 |
|
|
2-2-3-1 | 營業執照、章程 |
|
|
2-2-3-2 | 最近三年年度報告 |
|
|
2-2-4 | 交易對方的實力 |
|
|
2-2-4-1 | 交易對方行業排名、市場占有率等相關資料 |
|
|
2-2-4-2 | 從事相關業務、從業經驗的說明 |
|
|
2-2-5 | 交易對方的資信 |
|
|
2-2-5-1 | 交易對方最近5年內受到過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情況說明、相關資料 |
|
|
2-2-5-2 | 交易對方最近5年內未受到過行政處罰、刑事處罰或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的生命 |
|
|
2-2-6 | 交易對方取得或設立標的資產情況 |
|
|
2-2-6-1 | 取得或設立標的股權的相關合同、協議及出資憑證 |
|
|
2-2-6-2 | 取得或構建非股權經營性資產的相關合同、協議或預決算報告等相關資料、相關支付憑據 |
|
|
第三章 | 交易標的調查 |
|
|
3-1 | 基本情況調查 |
|
|
3-1-1 | 歷史沿革 |
3-1-1-1 | 歷次變更的營業執照、歷次備案的公司章程以及相關的工商登記文件、歷次驗資報告 |
|
|
3-1-1-2 | 最近三年進行的評估、交易、增資和改制相關資料(政府審批文件、內部決策文件、審計、評估報告等資料) |
|
|
3-1-2 | 股權架構及控股子公司、參股公司的情況 |
3-1-2-1 | 股東名冊及股權結構圖,注明公司的最終控制人及持股比例,如股東之間若存在委托持股或其他利益安排,請特殊說明 |
|
|
3-1-2-2 | 控股子公司、聯營公司、參股子公司的營業執照、章程、最近二年及一期的財務報告及審計報告 |
|
|
3-1-2-3 | 公司下屬子公司、聯營公司和參股公司主營業務和在公司中的職能定位介紹 |
|
|
3-1-3 | 現任董事、監事、高級管理人員基本情況 |
|
|
3-1-3-1 | 現任董事、監事、高級管理人員的基本情況 |
|
|
3-1-3-2 | 董事、監事、高級管理人員簡歷 |
|
|
3-1-3-3 | 與任職情況及資格有關的三會文件 |
|
|
3-1-4 | 員工基本情況調查 |
|
|
3-1-4-1 | 最新員工人數及其變化(區分正式員工和勞務派遣人員)、專業結構(本科及以上、大專、中專等)、受教育程度(學歷)的說明 |
|
|
3-1-4-2 | 勞動合同樣本、與勞務派遣公司簽訂的合同 |
|
|
3-1-4-3 | 執行社會保障制度、住房制度改革、醫療制度改革情況的說明 |
|
|
3-1-4-4 | 社保證明、最近兩年一期社保繳費明細表 |
|
|
3-1-4-5 | 員工薪酬水平、社保和福利情況的說明,與當地同行業員工薪酬水平的比較 |
|
|
3-1-5 | 違法違規情況 |
|
|
3-1-5-1 | 標的資產關于存在因違反工商、稅務、審計、環保、海關、勞動保護等部門的相關規定而受到處罰的情況說明 |
|
|
3-1-5-2 | 政府相關部門關于發行人遵守工商、稅務、審計、環保、海關、勞動保護等部門的相關規定的相關證明 |
|
|
3-1-5-3 | 營業外支出明細表及相關政府部門罰款支出的相關材料 |
|
|
3-1-5-4 | 法院、證監會及交易所訴訟、監管、行政處罰等相關信息查詢情況 |
|
|
3-2 | 業務與技術 |
|
|
3-2-1 | 行業和競爭情況 |
|
|
3-2-1-1 | 國家有關產業政策及發展綱要、行業主管部門制定的發展規劃、行業管理方面的法律法規及規范性文件 |
|
|
3-2-1-2 | 行業研究資料、行業雜志、行業分析報告 |
|
|
3-2-1-3 | 關于標的資產市場占有率、近3年的變化的情況說明及相關外部資料 |
|
|
3-2-1-4 | 通過公開渠道獲得的主要競爭對手資料 |
|
|
3-2-2 | 主營業務情況 |
|
|
3-2-2-1 | 主要業務、主要產品(或服務) |
|
|
3-2-2-1-1 | 關于標的資產經營主要業務的說明 |
|
|
3-2-2-1-2 | 關于標的資產提供的主要產品或服務的說明(主要產品類型、型號、用途)及相關資料(圖片等) |
|
|
3-2-2-2 | 生產情況 |
|
|
3-2-2-2-1 | 行業和標的資產生產模式的說明文件 |
|
|
3-2-2-2-2 | 主要產品的工藝流程圖或服務的流程圖 |
|
|
3-2-2-2-3 | 主要產品的設計生產能力和歷年產量有關資料 |
|
|
3-2-2-2-4 | 關鍵設備、廠房等重要資產的圖片資料 |
|
|
3-2-2-2-5 | 國家淘汰相關行業落后產能與工藝技術的相關規定 |
|
|
3-2-2-2-6 | 關于標的資產生產工藝、技術在行業中領先程度的說明(包括主要產品與技術是否屬于政策明確限制或者淘汰的落后產能與工藝技術的說明) |
|
|
3-2-2-3 | 采購情況 |
|
|
3-2-2-3-1 | 行業和標的資產采購模式的說明文件 |
|
|
3-2-2-3-2 | 主要原材料、輔助材料以及能源動力報告期內采購數量、采購金額統計表 |
|
|
3-2-2-3-3 | 主要供應商(至少前5名)的各自采購額占年度采購總額的比例說明 |
|
|
3-2-2-3-4 | 與主要供應商(至少前5名)的主要供貨合同 |
|
|
3-2-2-3-5 | 董事、監事、高管人員和核心技術人員、主要關聯方或持有發行人5%以上股份的股東在主要供應商中所占權益的說明 |
|
|
3-2-2-4 | 銷售情況 |
|
|
3-2-2-4-1 | 按主要產品、銷售區域、銷售模式口徑統計的最近3年及一期的營業收入構成統計表及相關資料 |
|
|
3-2-2-4-2 | 行業和標的資產銷售模式的說明文件 |
|
|
3-2-2-4-3 | 報告期對主要客戶(至少前5名)的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況 |
|
|
3-2-2-4-4 | 與主要客戶(至少前5名)的主要銷售合同 |
|
|
3-2-2-4-5 | 董事、監事、高管人員和核心技術人員、主要關聯方或持有發行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占權益的說明 |
|
|
3-2-2-5 | 業務質量控制情況 |
|
|
3-2-2-5-1 | 行業質控標準 |
|
|
3-2-2-5-2 | 標的資產質控體系(部門設置、內部質控標準、質控活動組織) |
|
|
3-2-2-5-3 | 近兩年一期出現的質量糾紛說明及相關資料 |
|
|
3-2-2-6 | 安全生產及環境保護(涉及高危、重污染行業) |
|
|
3-2-2-6-1 | 安全生產制度、污染防治制度 |
|
|
3-2-2-6-2 | 安全事故及環境污染事故處理等方面的資料 |
|
|
3-2-2-6-3 | 因安全生產及環境保護原因受到處罰的情況 |
|
|
3-2-2-6-4 | 安全生產、環保設施清單 |
|
|
3-2-2-6-5 | 報告期內安全生產、環保支出統計表 |
|
|
3-2-2-7 | 核心技術人員、技術與研發情況 |
|
|
3-2-2-7-1 | 研發體制、研發機構設置、激勵制度、研發人員資歷等資料 |
|
|
3-2-2-7-2 | 技術許可協議、技術合作協議 |
|
|
3-2-2-7-3 | 核心技術的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識產權的情形的說明 |
|
|
3-2-2-7-4 | 與非專利技術相關的保密制度及其與核心技術人員簽訂的保密協議 |
|
|
3-2-2-7-5 | 主要研發成果、在研項目、研發目標及研發費用投入情況的說明 |
|
|
3-2-2-7-6 | 主要產品生產技術名稱、所處研發階段(基礎研究、試生產、小批量生產、大批量生產) |
|
|
3-3 | 同業競爭及關聯交易情況 |
|
|
3-3-1 | 同業競爭情況 |
|
|
3-3-1-1 | 交易對方、控股股東與實際控制人、及其控制的企業是否與標的資產存在從事同類業務或行業經營的情況說明 |
|
|
3-3-1-2 | 同業競爭具體經營主體的營業執照、公司章程、最近二年又一期審計報告等相關資料 |
|
|
3-3-2 | 關聯交易情況 |
|
|
3-3-2-1 | 最近兩年一期公司與主要關聯方(包括:持股5%以上的主要股東、實際控制人及其控制的其他企業;公司董事、監事、高級管理人員及其控制或擔任董事、高級管理人員的企業;公司的合營、聯營企業)之間的交易和資金往來情況,提供明細(包括余額和發生額)。(注:關聯交易包括但不限于購銷商品、買賣有形或無形資產、收購兼并、提供或接受勞務、代理、租賃、管理(委托經營)、提供資金、許可協議、擔保、研究開發與項目移轉、管理人員報酬、合作投資企業、開發項目等) |
|
|
3-3-2-2 | 發生交易的關聯方營業執照、企業章程和最近兩年一期的審計報告 |
|
|
3-3-2-3 | 主要關聯交易合同(或協議)、與關聯交易相關的決策文件 |
|
|
3-3-2-4 | 與關聯交易相關的同類交易的市場價格數據 |
|
|
3-3-2-5 | 關聯交易在公司營業收入或營業成本中所占比例,關聯交易產生的利潤在利潤總額中所占比例及對公司財務狀況和經營成果影響程度的說明 |
|
|
3-4 | 財務與會計 |
|
|
3-4-1 | 財務會計報告 |
|
|
3-4-1-1 | 三年審計報告、最近一期財務報告 |
|
|
3-4-1-2 | 董事會對非標審計意見涉及相關事項及影響的說明 |
|
|
3-4-1-3 | 會計師事務所及注冊會計師對非標審計意見涉及相關事項及影響的意見 |
|
|
3-4-1-4 | 最近3年及一期合并財務報表范圍變化統計表 |
|
|
3-4-2 | 公司財務狀況 |
|
|
3-4-2-1 | 資產、負債結構分析 |
|
|
3-4-2-1-1 | 二年又一期資產、負債結構變動分析表 |
|
|
3-4-2-1-2 | 同行業可比上市公司資產、負債結構資料 |
|
|
3-4-2-1-2 | 資產負債結構重大變化分析資料 |
|
|
3-4-2-2 | 應收款項 |
|
|
3-4-2-2-1 | 應收款項明細表和賬齡分析表、應收款項函證 |
|
|
3-4-2-2-2 | 與應收款項相關的主要銷售合同 |
|
|
3-4-2-1 | 存貨 |
|
|
3-4-2-2-1 | 存貨明細表及構成分析 |
|
|
3-4-2-2-1 | 存貨期末盤點表及現場抽盤記錄及相關資料(照片等) |
|
|
3-4-2-3 | 經營用固定資產、無形資產及相關經營資質 |
|
|
3-4-2-3-1 | 固定資產清單(包含采購時間、折舊年限、已使用時間、原值、凈值) |
|
|
3-4-2-3-2 | 土地使用權、房產統計表(包含證書編號、地址或位置、權屬人、使用或建筑面積、終止日期、是否辦理產權證書、未辦理原因),相應土地使用權、房產證復印件 |
|
|
3-4-2-3-3 | 商標、專利、非專利技術、土地使用權、水面養殖權、探礦權、采礦權等主要無形資產的價值、取得方式和時間、使用情況、使用期限或保護期以及上述證書復印件 |
|
|
3-4-2-3-4 | 允許他人使用自己所有的資產,或作為被許可方使用他人資產的許可合同 |
|
|
3-4-2-3-5 | 特許經營權相關合同(或協議)以及特許經營權復印件 |
|
|
3-4-2-3-6 | 業務經營所需的各項資質、許可文件(包括運營、環保、安全、質量、衛生等,如適用) |
|
|
3-4-2-4 | 主要債務 |
|
|
3-4-2-4-1 | 銀行借款合同 |
|
|
3-4-2-4-2 | 應付款項期末明細余額表及函證 |
|
|
3-4-2-5 | 資產權利限制及或有負債 |
|
|
3-4-2-5-1 | 標的資產關于訴訟、仲裁、重大違約及對外提供擔保的說明 |
|
|
3-4-2-5-2 | 關于標的資產股權是否設置了質押或其他第三者權益(如簽署了轉讓、托管合同等),或該等股權是否存在涉及訴訟、被司法凍結、查封、糾紛或潛在糾紛的情況說明 |
|
|
3-4-2-5-3 | 訴訟、仲裁、托管合同等相關資料 |
|
|
3-4-2-5-4 | 向資產登記部門關于固定資產、無形資產、標的資產股權、標的資產擁有的下屬公司股權的權利限制的查詢記錄、資料 |
|
|
3-4-2-5-5 | 所有對外擔保(包括抵押、質押、保證等)合同 |
|
|
3-4-2-5-6 | 企業信用報告 |
|
|
3-4-2-5-7 | 貸款卡信息及貸款卡資料詳細版(開戶之商業銀行可提供打印服務) |
|
|
3-4-2-6 | 納稅情況 |
|
|
3-4-2-6-1 | 報告期所得稅、增值稅等主要稅種的各年度或期間納稅申報表 |
|
|
3-4-2-6-2 | 享有稅收優惠的有關政府部門的批復 |
|
|
3-4-3 | 償債能力分析 |
|
|
3-4-3-1 | 各年度利息保障倍數、貸款償還率、利息償付率等財務指標 |
|
|
3-4-3-2 | 金融機構授信額度(相關合同、協議) |
|
|
3-4-3-3 | 最近二年及一期經營活動產生的現金流量凈額為負數或者遠低于同期凈利潤的原因說明 |
|
|
3-4-4 | 資產管理能力分析 |
|
|
3-4-4-1 | 報告期內總資產、應收賬款、存貨周轉率統計表 |
|
|
3-4-4-2 | 同行業上市公司報告期內總資產、應收賬款、存貨周轉率比較表 |
|
|
3-4-5 | 盈利能力分析 |
|
|
3-4-5-1 | 銷售收入及毛利率變動分析 |
|
|
3-4-5-1-1 | 收入確認政策說明,最近3年及一期公司綜合毛利率、分行業毛利率統計表 |
|
|
3-4-5-1-2 | 同行業上市公司最近3年及一期公司綜合毛利率、分行業毛利率統計比較表 |
|
|
3-4-5-1-3 | 主要產品報告期價格變動表 |
|
|
3-4-5-1-4 | 成本核算方法說明,主要原材料、燃料價格變動表 |
|
|
3-4-5-2 | 期間費用 |
|
|
3-4-5-2-1 | 營業費用明細表 |
|
|
3-4-5-2-2 | 管理費用明細表 |
|
|
3-4-5-2-3 | 財務費用明細表 |
|
|
3-4-5-3 | 非經常性損益 |
|
|
3-4-5-3-1 | 補貼收入的批復或相關證明文件 |
|
|
3-4-5-3-2 | 營業外收支明細賬 |
|
|
3-4-5-4 | 稅收及其他 |
|
|
3-4-5-4-1 | 最近兩年一期主要稅種的納稅申報表,所得稅匯算清繳報告(稅審報告) |
|
|
3-4-5-4-2 | 最近兩年一期執行的主要稅種稅率情況,享受的稅收優惠以及財政補貼的證明文件 |
|
|
3-4-5-4-3 | 公司歷史上是否存在稅務爭議、欠繳、滯納金的情況說明 |
|
|
3-5 | 組織機構與內部控制調查 |
|
|
3-5-1 | 組織結構和三會運作情況 |
|
|
3-5-1-1 | 組織結構及關于部門職能描述的文件 |
|
|
3-5-1-2 | 公司治理制度規定,包括三會議事規則、董事會專門委員會議事規則、董事會秘書制度、總經理工作制度、內部審計制度等文件資料 |
|
|
3-5-1-3 | 歷次三會的會議文件,包括書面通知副本、會議記錄、會議決議等 |
|
|
3-5-2 | 內部控制環境 |
|
|
3-5-2-1 | 有助分析發行人內部控制環境的董事會、總經理辦公會等會議記錄 |
|
|
3-5-2-2 | 各項業務及管理規章制度 |
|
|
3-5-3 | 內部控制的監督 |
|
|
3-5-3-1 | 內部審計報告、監事會報告 |
|
|
3-5-3-2 | 發行人內部審計稽核部門設置情況及相關內部審計制度 |
|
|
第四章 | 對重組方案的專項核查 |
|
|
4-1 | 重組履行的決策程序 |
|
|
4-1-1 | 本次交易已履行的決策程序相關資料 |
|
|
4-1-2 | 本次交易實施尚需履行的審批程序(列表說明)及審批進展相關資料 |
|
|
4-2 | 同業競爭及關聯交易問題 |
|
|
4-2-1 | 標的資產原同業競爭及關聯交易問題 |
|
|
4-2-1-1 | 與交易對方、控股股東與實際控制人、及其控制的企業的同業競爭對標的資產置入后生產經營影響的說明及后續解決措施 |
|
|
4-2-1-2 | 與交易對方、控股股東與實際控制人、及其控制的企業的關聯交易(包括資金占用)及解決措施 |
|
|
4-2-1-3 | 原關聯交易對標的資產完整性(標的資產正常運營所需的人員、技術以及采購、營銷體系)的影響 |
|
|
4-2-1-4 | 原關聯交易的必要性及置入后后續相關方相關安排及承諾 |
|
|
4-2-2 | 資產置入后產生的同業競爭及關聯交易問題 |
|
|
4-2-2-1 | 標的資產與上市公司、控股股東與實際控制人、及其控制的企業是否存在從事同類業務或行業經營的情況說明及解決措施 |
|
|
4-2-2-2 | 假定報告期初置入標的資產產生的關聯交易統計、相關合同、協議;減少上述關聯交易的相關安排、承諾 |
|
|
4-3 | 資產置入產權轉移 |
|
|
4-3-1 | 標的資產股權注入其他股東的同意函或放棄優先購買權的聲明 |
|
|
4-3-2 | 標的資產相關第三方(貸款銀行、抵押權人等)關于股權變更無異議函或相關文件 |
|
|
4-3-3 | 阻礙標的資產擁有的固定資產、無形資產等權利限制的解除情況及相關資料(涉及非股權類標的資產) |
|
|
4-3-4 | 權屬證明辦理單位關于未辦理權屬證明的相關資產后續辦理權屬證明無重大障礙的證明 |
|
|
4-3-5 | 標的資產債務轉移同意函及為取得債權人同意函的具體明細、比例及后續解決措施(涉及非股權類標的資產) |
|
|
4-3-6 | 關于訴訟、仲裁等相關或有負債承接的相關安排及相關方承諾 |
|
|
4-3-7 | 原高管、職工安排及相關資料(相關協議、職工代表大會相關決議) |
|
|
4-4 | 標的資產評估及定價 |
|
|
4-4-1 | 銷售收入等利潤表項目預測的相關資料 |
|
|
4-4-1-1 | 預測期內標的資產相關業務發展戰略、規劃 |
|
|
4-4-1-2 | 預測期內標的資產預計收入相關資料(預計銷售單價、預計銷售量) |
|
|
4-4-1-3 | 預測期內標的資產預計成本相關資料(預計單位銷售成本) |
|
|
4-4-1-4 | 預測期內標的資產預計三項費用明細余額表及越策依據的相關資料 |
|
|
4-4-2 | 后續資本性支出計劃 |
|
|
4-4-3 | 標的資產同行業上市公司可比期間值統計表 |
|
|
4-4-4 | 標的資產評估取值計算表 |
|
|
4-4-5 | 溢余資產明細、必要現金余額確定依據的相關資料、說明 |
|
|
4-4-6 | 非經營性資產、負債明細及確定依據的相關資料、說明 |
|
|
4-4-7 | 評估備案(或核準)文件、獨立董事意見 |
|
|
4-4-8 | 市場同類資產評估資料 |
|
|
4-4-9 | 最近三年內標的資產評估資料 |
|
|
4-4-10 | 標的資產同行業上市公司市盈率、市凈率統計表 |
|
|
4-5 | 一董前6個月至重大資產重組報告書之日止買賣上市公司股票的自查情況 |
|
|
4-5-1 | 自查企業名單(企業名稱、營業執照注冊號碼,與上市公司關聯關系) |
|
|
4-5-2 | 與本次重組相關各方及知情人的自查報告 |
|
|
4-5-2-1 | 上市公司及知情人自查報告 |
|
|
4-5-2-2 | 上市公司實際控制人及知情人自查報告 |
|
|
4-5-2-3 | 交易對方及知情人自查報告 |
|
|
4-5-2-4 | 交易標的公司及知情人自查報告 |
|
|
4-5-2-5 | 為本次交易提供服務的中介機構及知情人自查報告 |
|
|
4-5-3 | 如上述期間內存在買賣上市公司股票情況,是否知情、利用和傳播內幕消息的相關說明和承諾 |
|
|
4-5-4 | 中國登記結算公司出具的本次交易各方及知情人股份變動清單、信息披露義務人持股及股份變動情況查詢說明 |
|
|
4-6 | 標的資產后續整合計劃 |
|
|
4-6-1 | 董監高人員安排及個人簡歷 |
|
|
4-6-2 | 組織機構的變化及內控制度完善的相關資料 |
|
|
4-6-3 | 標的資產原經營目標、計劃及變化相關資料 |
|
|
4-6-4 | 業務整合的相關資料 |
|
|
第二部分 從事財務顧問業務的記錄 |
第一章 | 會議紀要 |
|
|
1-1 | 定期會議的會議資料以及會議記錄 |
|
|
1-2 | 重大事項的專題討論會的會議資料及會議紀要 |
|
|
第二章 | 備忘錄 |
|
|
2-1 | 財務顧問就重大或專題事項出具的備忘錄 |
|
|
2-2 | 律師就重大或專題事項出具的備忘錄 |
|
|
2-3 | 會計師就重大或專題事項出具的備忘錄 |
|
|
2-4 | 評估師就重大或專題事項出具的備忘錄 |
|
|
2-5 | 其他中介機構就重大或專題事項出具的備忘錄 |
|
|
第三章 | 訪談提綱及記錄 |
|
|
3-1 | 高管訪談提綱及記錄 |
|
|
3-2 | 客戶和供應商訪談提綱及記錄 |
|
|
3-3 | 開戶銀行和工商、稅收、土地、環保、海關等部門、行業主管部門或行業協會以及其他相關機構或部門的訪談提綱及記錄 |
|
|
第四章 | 現場盡職調查的記錄 |
|
|
4-1 | 現場訪談及實地盡職調查的記錄文件 |
|
|
第四部分 申請文件及其他文件 |
第一章 | 財務顧問內部控制文件 |
|
|
1-1 | 立項文件 |
|
|
1-1-1 | 立項申請文件 |
|
|
1-1-2 | 審查批準文件 |
|
|
1-2 | 內核文件 |
|
|
1-2-1 | 內核會議通知 |
|
|
1-2-2 | 內核會議紀要 |
|
|
1-2-3 | 內核意見及整改方案 |
|
|
1-2-4 | 內核結論性文件 |
|
|
第二章 | 申請文件及反饋意見回復 |
|
|
2-1 | 報送交易所的預案階段文件 |
|
|
2-2 | 報送中國證監會上市部的發行申請文件 |
|
|
2-3 | 上市部歷次補正意見、反饋意見及回復 |
|
|
2-4 | 上報上市部的文件 |
|
|
2-5 | 上市部反饋意見及回復 |
|
|
2-6 | 封卷文件 |
|
|
第三章 | 涉及上市公司發行股份的 |
|
|
3-1 | 報送證券登記公司文件 |
|
|
3-2 | 報送證券交易所文件 |
|
|
3-3 | 財務顧問出具的核查意見 |
|
|
第四章 | 持續督導文件 |
|
|
4-1 | 持續督導期間的工作日志 |
|
|
4-2 | 持續督導期間的會議紀要、三會文件、信息披露文件 |
|
|
4-3 | 持續督導期間現場核查資料 |
|
|
4-4 | 持續督導期間履行財務顧問職責發表的意見 |
|
|
4-5 | 持續督導總結報告書 |
|
|