序號 | 公司名稱 | 金屬 品種 |
資源儲量 | 單價 | 資源價值 | 資源總價值 | 總市值 | 總市值/ 總價值 |
億元 | 億元 | 億元 | % | |||||
1 | 紫金礦業 | 金 | 750 | 2.81 | 2108 | |||
銀 | 1855 | 0.047 | 87.2 | |||||
銅 | 0.1063 | 60000 | 6378 | |||||
鉬 | 0.0039 | 300000 | 1170 | |||||
錫 | 0.001 | 150000 | 150 | |||||
鋅 | 0.0523 | 18900 | 988.47 | |||||
煤 | 4.59 | 240 | ||||||
鎢 | 0.001 | 250000 | 250 | |||||
鎳 | 0.0066 | 170000 | 1122 | |||||
鐵 | 1.86 | 1200 | 2232 | 14725 | 1057 | 7.18 | ||
2 | 江西銅業 | 金 | 404 | 2.81 | 1135 | |||
銀 | 9755 | 0.047 | 458.5 | |||||
鉬 | 0.0027 | 300000 | 458.5 | |||||
銅 | 0.1538 | 60000 | 9228 | 11280 | 1077 | 9.55 | ||
3 | 中金黃金 | 金 | 430 | 2.81 | 1208.3 | |||
銅 | 0.00307 | 60000 | 184.2 | |||||
鐵 | 0.1039 | 1200 | 124.68 | 1517 | 558 | 36.78 | ||
4 | 山東黃金 | 金 | 280 | 2.81 | 786.8 | 786.8 | 795 | 101.04 |
5 | 錫業股份 | 錫 | 0.0057 | 150000 | 855 | |||
銅 | 0.0057 | 60000 | 342 | |||||
鉛 | 0.0039 | 16000 | 62.4 | 1259 | 238 | 18.90 | ||
6 | 西藏礦業 | 鉻 | 0.004 | 74000 | 296 | |||
銅 | 0.003 | 60000 | 180 | |||||
碳酸 鋰 |
0.0396 | 35000 | 1386 | 1862 | 110 | 5.91 | ||
7 | 中金嶺南 | 鋅 | 0.0468 | 18900 | 884.52 | |||
鉛 | 0.0247 | 16000 | 395.2 | |||||
銀 | 4287 | 0.047 | 202 | |||||
銅 | 0.001 | 60000 | 60 | 1541 | 270 | 17.52 | ||
8 | 辰州礦業 | 黃金 | 37 | 2.81 | 103.97 | |||
銻 | 0.0017 | 70000 | 119 | |||||
鎢 | 0.0005 | 250000 | 125 | 348 | 163 | 46.84 | ||
9 | 宏達股份 | 鉛 | 0.0244 | 16000 | 390.4 | |||
鋅 | 0.1182 | 18900 | 2234 | 2624 | 156 | 5.95 | ||
10 | 恒邦股份 | 金 | 36 | 2.81 | 101.16 | 101 | 162 | 160.40 |
11 | 西部礦業 | 銅 | 0.047 | 60000 | 2820 | |||
鋅 | 0.034 | 18900 | 642.6 | |||||
鉛 | 0.0256 | 16000 | 409.6 | |||||
銀 | 3412 | 0.047 | 160 | |||||
金 | 20 | 2.81 | 56.2 | 4088 | 320 | 7.83 |
金銀的儲量單位是噸,其他為億噸,單價也有不同。
個股的優劣,不光要看資源價值,還要看礦藏品味,開采的難易,最重要的還要看各自金屬品種的上升空間,比較看好錫、銻、鎢、銦、銅等,貴金屬更看好白銀。